友合生化科技做什麼的?
友合生化科技股份有限公司之成立宗旨為以現代科技搭配傳統中醫學理,針對現代醫藥科技仍束手無策之疾病,全力研發有效配方,並選擇中國傳統醫藥中有確實藥效之配方,針對其化學成份開發符合現代標準之藥品。
友合生化之前身為一群致力以中醫藥學理提升人類生活品質之研究者於1990年組成之非正式團隊。成員中包括對中醫藥有長期研究之專家,以及受過現代科技訓練之藥理學研究者。經數年之努力,至其主要產品之藥效已確認可靠後,方才於1998年於台灣正式成立友合生化科技股份有限公司以申請相關專利並進一步以正規作業方式發展業務。
目前已獲得美國FDA核准在美上市的醫藥級產品為速癒樂癒傷敷料 ( Suile Wound Dressing ) 及速癒樂癒傷軟膏 ( Suile Ointment Wound Dressing ) 內含專利配方Sulbogin®。Sulbogin®目前已取得歐盟、美國、台灣、中國大陸、加拿大及香港等30個國家地區20年專利。Sulbogin®之主要成份也已製成化粧品應用於皮膚保養。
友合生化科技股份有限公司亦有一系列基於中醫藥學理融合現代化學及藥理開發之配方,其中包括痛風、降血脂、肺癌、骨質疏鬆症、氣喘等治療用藥。
友合生化科技股份有限公司將本著“尊重生命,創新研發;遠離病痛,享受人生”的理念,持續開發新藥,助益人類。
友合生化科技 基本資料 (公)
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.02.15 | 增資 | 0.5 | 10 | 170 | 94.02.16 ~ 94.02.20 |
| 92.09.30 | 增資 | 0.5 | 10 | 212.5 | 92.10.01 ~ 92.10.05 |
| 91.04.16 | 增資 | 0.48 | 10 | 270 | 91.04.17 ~ 91.04.21 |
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 91.03.15 | 常會 | 91.01.15 ~ 91.03.15 |
| 114.06.25 | 常會 | 114.04.27 ~ 114.06.25 |
| 113.06.25 | 常會 | 113.04.27 ~ 113.06.25 |
| 112.06.28 | 常會 | 112.04.30 ~ 112.06.28 |
| 111.06.23 | 常會 | 111.04.25 ~ 111.06.23 |
| 110.08.30 | 常會 | 110.04.30 ~ 110.06.28 |
| 109.06.24 | 常會 | 109.04.26 ~ 109.06.24 |
| 108.06.25 | 常會 | 108.04.27 ~ 108.06.25 |
| 107.06.27 | 常會 | 107.04.29 ~ 107.06.27 |
| 106.06.26 | 常會 | 106.04.28 ~ 106.06.26 |
| 105.06.21 | 常會 | 105.04.23 ~ 105.06.21 |
| 104.06.25 | 常會 | 104.04.27 ~ 104.06.25 |
| 103.08.08 | 臨時會 | 103.07.10 ~ 103.08.08 |
| 103.06.26 | 常會 | 103.04.28 ~ 103.06.26 |
| 102.06.19 | 常會 | 102.04.21 ~ 102.06.19 |
| 101.06.15 | 常會 | 101.04.17 ~ 101.06.15 |
| 100.06.22 | 常會 | 100.04.24 ~ 100.06.22 |
| 100.05.06 | 臨時會 | 100.04.07 ~ 100.05.06 |
| 99.08.30 | 臨時會 | 99.08.01 ~ 99.08.30 |
| 99.06.18 | 常會 | 99.04.20 ~ 99.06.18 |
| 98.06.19 | 常會 | 98.04.21 ~ 98.06.19 |
| 97.06.19 | 常會 | 97.04.21 ~ 97.06.19 |
| 96.06.15 | 常會 | 96.04.17 ~ 96.06.15 |
| 95.06.30 | 常會 | 95.05.02 ~ 95.06.30 |
| 94.11.23 | 臨時會 | 94.10.25 ~ 94.11.23 |
| 94.06.30 | 常會 | 94.05.02 ~ 94.06.30 |
| 94.04.28 | 臨時會 | 94.03.30 ~ 94.04.28 |
| 93.06.15 | 常會 | 93.04.17 ~ 93.06.15 |
| 92.08.26 | 臨時會 | 92.07.28 ~ 92.08.26 |
| 92.05.16 | 常會 | 92.03.18 ~ 92.05.16 |
友合生化科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 王文欽 | 10,000 | 0.0313 % | 鑫德管理顧問有限公司 |
| 董事 | 林玉秀 | 4,022,367 | 12.5726 % | |
| 董事 | 王亮凱 | 741,562 | 2.3179 % | |
| 董事 | 洪榮利 | 10,000 | 0.0313 % | |
| 董事 | 徐梓芬 | 5,000 | 0.0156 % | |
| 董事 | 簡家琪 | 0 | 0.0000 % | |
| 監察人 | 邱瑞靜 | 4,000,000 | 12.5027 % | |
| 監察人 | 徐梓芳 | 5,000 | 0.0156 % |
友合生化科技常見問題
友合生化科技的董事長是王文欽
友合生化科技的產業類別是興櫃-生物科技,而公司的營業項目是1.生物技術服務業 2.中藥批發業 3.西藥批發業 4.醫療器材批發業 5.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
友合生化科技的股務代理是富邦綜合證券股份有限公司,電話是(02)2361-1300,地址是台北市中正區許昌街十七號十一樓
友合生化科技股票代號是4118,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。