112年展頌財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 4427 |
| 公司名稱 | 展頌 |
| 營業收入 | 2,860,436 |
| 營業成本 | 2,828,765 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 31,671 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 31,671 |
| 營業費用 | 207,640 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -175,969 |
| 營業外收入及支出 | -227,513 |
| 稅前淨利(淨損) | -403,482 |
| 所得稅費用(利益) | -42,787 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -360,695 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -360,695 |
| 其他綜合損益(淨額) | -9,183 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -369,878 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -360,695 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -369,878 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | -1.7 |
常見問題
問:展頌EPS(每股盈餘)多少?
答:展頌EPS是-1.7元
問:展頌獲利(虧損)多少?
答:展頌112年度獲利(虧損)-369,878 ,000元
問:展頌本業獲利(虧損)多少?
答:展頌營業利益(損失)是-175,969 ,000元
問:展頌的業外獲利(損失)多少?
答:展頌的業外收入(支出)是-227,513 ,000元
問:展頌營收多少?
答:展頌112年營業收入是2,860,436 ,000元
參與討論 (0 則留言)