

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
總格精密 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 203,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23903228 | 廖文嘉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 13
星期一
星期一
112年總格精密財報-綜合損益表
112年總格精密財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 4578 |
公司名稱 | 總格精密 |
營業收入 | 896,022 |
營業成本 | 805,760 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 90,262 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 90,262 |
營業費用 | 148,258 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | -57,996 |
營業外收入及支出 | -24,235 |
稅前淨利(淨損) | -82,231 |
所得稅費用(利益) | -7,027 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -75,204 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | -75,204 |
其他綜合損益(淨額) | 1,911 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -73,293 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -75,204 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -73,293 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | -3.7 |
常見問題
問:總格精密EPS(每股盈餘)多少?
答:總格精密EPS是-3.7元
問:總格精密獲利(虧損)多少?
答:總格精密112年度獲利(虧損)-73,293 ,000元
問:總格精密本業獲利(虧損)多少?
答:總格精密營業利益(損失)是-57,996 ,000元
問:總格精密的業外獲利(損失)多少?
答:總格精密的業外收入(支出)是-24,235 ,000元
問:總格精密營收多少?
答:總格精密112年營業收入是896,022 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(184)
留言列表(0)
與我聯繫