

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
總格精密 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 203,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23903228 | 廖文嘉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
總格精密做什麼的?
總格精密基本資料(未)
股票代號 | 4578 | 統一編號 | 23903228 |
公司簡稱 | 總格精密 | 公司名稱 | 銳德精密股份有限公司 |
產業類別 | 電機機械 | 成立日期 | 079年10月02日 |
董事長 | 廖文嘉 | 公開發行日期 | |
總經理 | 范振銘 | 暫停公開發行日期 | 113/06/11 |
發言人 | 陳勝興 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市梧棲區草湳里經二路33號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.sogotec.com.tw/tw/ | 公司電話 | 04-2359-1131 |
資本額(元) | 700,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 203,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | 1﹒各種精密工具機(含銑床、磨床、超高速車床、切削中心機、木工機、數值控制工具機)工業機械及其有關零配件之製造加工與買賣業務。 2﹒各種鈦合金零件之製造與買賣業務。 3﹒半導體設備之製造及買賣業務。 CB01010 機械設備製造業 5﹒前各項產品進出口貿易與代理銷售業務。 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 F401030 製造輸出業 F106010 五金批發業 F206010 五金零售業 F111010 木材批發業 F111070 金屬建材批發業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 F211010 建材零售業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 F401010 國際貿易業 CC01050 資料儲存及處理設備製造業 CF01011 醫療器材設備製造業 I301030 電子資訊供應服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 公司原名:總格精密 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/05/26 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/27 ~ 114/05/26 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.5元 | |
停止過戶日 | 110/09/07~110/09/11 | 停止過戶日 | 110/09/07~110/09/11 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 113.333333 股 | |
最後過戶日 | 108/06/18 | 認購價 | 50 元 |
停止過戶期間 | 108/06/19~108/06/23 | 繳款期限 | 108/06/27~108/07/27 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
總格精密董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 廖文嘉 | 12,931,606 | 恩德科技股份有限公司 |
董事 | 侯建富 | 12,931,606 | 恩德科技股份有限公司 |
董事 | 黃逸嫺 | 12,931,606 | 恩德科技股份有限公司 |
監察人 | 施柏如 | 122,000 |
常見問題
總格精密的董事長是廖文嘉
總格精密的產業類別是數位光學,而公司的營業項目是1.各種精密工具機(含銑床、磨床、超高速車床、切削中心機、木工制工具機)工業機械及其有關零配件之製造加工與買賣業務 2.各種鈦合金零件之製造與買賣業務、半導體設備之製造及買賣業務 3.機械設備製造業、前各項產品進出口貿易與代理銷售業務 4.有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、製造輸出業 5.五金批發、零售業、木材批發業、金屬建材批發業 6.電子材料批發、零售業、電器批發、零售業、建材零售業 7.住宅及大樓開發租售業、區段徵收及市地重劃代辦業 8.國際貿易業 9.資料儲存及處理設備製造業
總格精密的股務代理是凱基證券,電話是02-2389-2999#9,地址是
總格精密股票代號是4578,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫