| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富田電機 | 2025/11/03 | 103.33 | 105 | 106.13 | 510,682,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 22802861 | 張金鋒 | 123 | 123 | 123 | 詳細報價連結 |
五月 13
星期一
星期一
112年富田電機財報-綜合損益表
112年富田電機財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 4590 |
| 公司名稱 | 富田電機 |
| 營業收入 | 2,863,457 |
| 營業成本 | 2,667,502 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 195,955 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 195,955 |
| 營業費用 | 428,995 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -233,040 |
| 營業外收入及支出 | 6,406 |
| 稅前淨利(淨損) | -226,634 |
| 所得稅費用(利益) | -52,761 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -173,873 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -173,873 |
| 其他綜合損益(淨額) | -120 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -173,993 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | -3.75 |
常見問題
問:富田電機EPS(每股盈餘)多少?
答:富田電機EPS是-3.75元
問:富田獲利(虧損)多少?
答:富田112年度獲利(虧損)-173,993 ,000元
問:富田本業獲利(虧損)多少?
答:富田營業利益(損失)是-233,040 ,000元
問:富田的業外獲利(損失)多少?
答:富田的業外收入(支出)是6,406 ,000元
問:富田營收多少?
答:富田112年營業收入是2,863,457 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(305)
留言列表(0)
與我聯繫

