五月 13
星期一
星期一
112年通用矽酮財報-綜合損益表
112年通用矽酮財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 4730 |
公司名稱 | 通用矽酮 |
營業收入 | 1,344,285 |
營業成本 | 1,089,433 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 254,852 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 254,852 |
營業費用 | 230,926 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 23,926 |
營業外收入及支出 | -16,430 |
稅前淨利(淨損) | 7,496 |
所得稅費用(利益) | 16,372 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -8,876 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | -8,876 |
其他綜合損益(淨額) | -3,329 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -12,205 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -8,876 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -12,205 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | -0.32 |
常見問題
問:通用矽酮EPS(每股盈餘)多少?
答:通用矽酮EPS是-0.32元
問:通用矽酮獲利(虧損)多少?
答:通用矽酮112年度獲利(虧損)-12,205 ,000元
問:通用矽酮本業獲利(虧損)多少?
答:通用矽酮營業利益(損失)是23,926 ,000元
問:通用矽酮的業外獲利(損失)多少?
答:通用矽酮的業外收入(支出)是-16,430 ,000元
問:通用矽酮營收多少?
答通用矽酮112年營業收入是1,344,285 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(95)
留言列表(0)
與我聯繫