

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
中華開發資本 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 20,411,159,130元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11147207 | 辜仲瑩 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 13
星期一
星期一
112年中華開發資本財報-綜合損益表
112年中華開發資本財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 5839 |
公司名稱 | 中華開發資本 |
營業收入 | 3,496,655 |
營業成本 | 73,229 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 3,423,426 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 3,423,426 |
營業費用 | 1,578,388 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 1,845,038 |
營業外收入及支出 | 384,712 |
稅前淨利(淨損) | 2,229,750 |
所得稅費用(利益) | 71,850 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,157,900 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 2,157,900 |
其他綜合損益(淨額) | 405,952 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 2,563,852 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,155,387 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 2,513 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,563,299 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 553 |
基本每股盈餘(元) | 1.06 |
常見問題
問:中華開發資本EPS(每股盈餘)多少?
答:中華開發資本EPS是1.06元
問:中華開發資本獲利(虧損)多少?
答:中華開發資本112年度獲利(虧損)2,563,852 ,000元
問:中華開發資本本業獲利(虧損)多少?
答:中華開發資本營業利益(損失)是1,845,038 ,000元
問:中華開發資本的業外獲利(損失)多少?
答:中華開發資本的業外收入(支出)是384,712 ,000元
問:中華開發資本營收多少?
答:中華開發資本112年營業收入是3,496,655 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(185)
留言列表(0)
與我聯繫