| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中華開發資本 | 2025/12/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 20,411,159,130元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 11147207 | 辜仲瑩 | - | - | - | 詳細報價連結 |
中華開發資本做什麼的?
中華開發資本是一家位於台灣的股權投資公司,擁有超過60年的投資經驗。
它的業務包括直接投資和企業融資,並在台灣創投市場中佔有顯著的市佔率。
中華開發資本的前身包括中華開發信託和中華開發工業銀行,現在則專注於創投、籌集及管理私募股權基金。
此外,該公司也積極參與數位轉型和科技創新的投資,並在亞洲健康及保健行業中有所佈局
中華開發資本基本資料(公)
| 股票代號 | 5839 | 統一編號 | 11147207 | |||
| 公司簡稱 | 中華開發資本 | 公司名稱 | 中華開發資本股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 金融保險業 | 成立日期 | 48/05/14 | |||
| 董事長 | 辜仲瑩 | 公開發行日期 | 90/12/28 | |||
| 總經理 | 南怡君 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 無 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 無 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 台北市松山區敦化北路135號12及18樓 | 發言人電話 | 02-27638800 | |||
| 公司網址 | https://www.cdibcapitalgroup.com | 公司電話 | 02-27638800 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | 02-27660047 | ||||
| 實收資本額(元) | 20,411,159,130元 | 電子郵件信箱 | ir@cdibh.com | |||
| 普通股(元) | 2,041,115,913股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | 創業投資業一般投資業投資顧問業 | |||||
| 股務代理 | 凱基證券股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 | |||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | |||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 111 | 除息3.91元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | 3.91元 | ||||
| 最後過戶日 | 111/04/22 | 停止過戶日 | 111/04/25~111/04/29 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
中華開發資本董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 辜仲瑩 | 2,041,115,913 | 凱基金融控股股份有限公司 |
| 副董事長 | 周之揚 | 2,041,115,913 | 凱基金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 南怡君 | 2,041,115,913 | 凱基金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 黃幼玲 | 2,041,115,913 | 凱基金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 林昭憲 | 2,041,115,913 | 凱基金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 林靖庭 | 2,041,115,913 | 凱基金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 雷憶瑜 | 2,041,115,913 | 凱基金融控股股份有限公司 |
常見問題
中華開發資本的董事長是辜仲瑩
中華開發資本的產業類別是下市下櫃,而公司的營業項目是1.H202010 創業投資業 H201010 一般投資業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701080 都市更新重建業 H701090 都市更新整建維護業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 J901020 一般旅館業 F501060 餐館業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
中華開發資本的股務代理是凱基證券股務代理部,電話是02-23892999,地址是台北市重慶南路一段2號5樓
中華開發資本股票代號是5839,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫
