

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
街口電子支付 | 2025/05/04 | - | - | - | 650,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
52799857 | 梅驊 | - | - | - | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年街口電支財報-綜合損益表
112年街口電支財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 6038 |
公司名稱 | 街口電支 |
營業收入 | 427,546 |
營業成本 | 277,111 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 150,435 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 150,435 |
營業費用 | 359,067 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | -208,632 |
營業外收入及支出 | 28,922 |
稅前淨利(淨損) | -179,710 |
所得稅費用(利益) | 0 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -179,710 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | -179,710 |
其他綜合損益(淨額) | -- |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -179,710 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | -3.03 |
常見問題
問:街口電支EPS(每股盈餘)多少?
答:街口電支EPS是-3.03元
問:街口電支獲利(虧損)多少?
答:街口電支112年度獲利(虧損)-179,710 ,000元
問:街口電支本業獲利(虧損)多少?
答:街口電支營業利益(損失)是-208,632 ,000元
問:街口電支的業外獲利(損失)多少?
答:街口電支的業外收入(支出)是28,922 ,000元
問:街口電支營收多少?
答:街口電支112年營業收入是427,546 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(178)
留言列表(0)
與我聯繫