| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 街口電子支付 | 2025/11/03 | - | - | - | 650,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 52799857 | 梅驊 | - | - | - | 詳細報價連結 |
街口電子支付做什麼的?
街口電子支付基本資料(公)
| 股票代號 | 6038 | 統一編號 | 52799857 | |||
| 公司簡稱 | 街口電子支付 | 公司名稱 | 街口電子支付股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 金融保險業 | 成立日期 | 106/06/30 | |||
| 董事長 | 梅驊 | 公開發行日期 | 111/07/07 | |||
| 總經理 | 范庭甄 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 范庭甄 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 陳科寰 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 台北市長安東路2段225號C棟八樓 | 發言人電話 | 02-27787222 | |||
| 公司網址 | https://www.jkopay.com | 公司電話 | 02-27787222 | |||
| 資本額(元) | 910,000,000 | 公司傳真 | 02-27786542 | |||
| 實收資本額(元) | 650,000,000元 | 電子郵件信箱 | service@jkopay.com | |||
| 普通股(元) | 65,000,000股(含私募38,798,465股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | HZ06011 電子支付業 | |||||
| 產品/業務 | 電子支付業 | |||||
| 股務代理 | 股務電話 | |||||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 111/11/21 | ||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 111/10/23 ~ 111/11/21 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 150,000 | 每仟股減資股數 | 231.0 | |||
| 最後過戶日 | 114/06/13 | 停止過戶期間 | 114/06/16~114/06/20 | |||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
街口電子支付董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 梅驊 | 50,000,000 | 街口金融科技股份有限公司 |
| 董事 | 范庭甄 | 50,000,000 | 街口金融科技股份有限公司 |
| 董事 | 楊依珊 | 50,000,000 | 街口金融科技股份有限公司 |
| 董事 | 劉柏樟 | 50,000,000 | 街口金融科技股份有限公司 |
| 董事 | 缺額 | 0 | 街口金融科技股份有限公司 |
| 監察人 | 吳哲安 | 50,000,000 | 街口金融科技股份有限公司 |
| 監察人 | 蔡呈佑 | 50,000,000 | 街口金融科技股份有限公司 |
常見問題
街口電子支付的董事長是梅驊
街口電子支付的產業類別是其他業,而公司的營業項目是1. HZ06011 電子支付業
街口電子支付的股務代理是,電話是,地址是
街口電子支付股票代號是6038,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

