

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
資拓宏宇國際 | 2025/05/05 | 81.78 | 85 | 81.12 | 729,355,210元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28859051 | 吳麗秀 | 95.5 | 95 | 95.33 | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年資拓宏宇財報-綜合損益表
112年資拓宏宇財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 6614 |
公司名稱 | 資拓宏宇 |
營業收入 | 4,424,759 |
營業成本 | 3,828,888 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 595,871 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 595,871 |
營業費用 | 407,664 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 188,207 |
營業外收入及支出 | 14,287 |
稅前淨利(淨損) | 202,494 |
所得稅費用(利益) | 33,838 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 168,656 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 168,656 |
其他綜合損益(淨額) | -1,445 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 167,211 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 168,655 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 167,210 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1 |
基本每股盈餘(元) | 2.31 |
常見問題
問:資拓宏宇EPS(每股盈餘)多少?
答:資拓宏宇EPS是2.31元
問:資拓宏宇獲利(虧損)多少?
答:資拓宏宇112年度獲利(虧損)167,211 ,000元
問:資拓宏宇本業獲利(虧損)多少?
答:資拓宏宇營業利益(損失)是188,207 ,000元
問:資拓宏宇的業外獲利(損失)多少?
答:資拓宏宇的業外收入(支出)是14,287 ,000元
問:資拓宏宇營收多少?
答:資拓宏宇112年營業收入是4,424,759 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(166)
留言列表(0)
與我聯繫