資拓宏宇國際 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.87 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
20.7%
稅後淨利率
1.94%
負債比率
64.6%
現金股利
1.5 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 2.02 | -9.80 |
| 2 月 | 2.59 | -36.30 |
| 3 月 | 3.21 | 34.70 |
| 4 月 | 3.16 | 8.36 |
| 5 月 | 2.83 | -37.20 |
| 6 月 | 4.76 | 52.00 |
| 7 月 | 4.09 | 38.20 |
| 8 月 | 3.35 | 15.40 |
| 9 月 | 6.49 | 122.00 |
| 10 月 | 3.91 | 20.70 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.50 | 0.63 | 0.87 | 12.50 | 2.34 | 1.94 |
| 2024 | 50.80 | 1.24 | 1.70 | 12.30 | 2.28 | 2.43 |
| 2023 | 44.20 | 1.69 | 2.31 | 13.50 | 4.25 | 3.81 |
| 2022 | 38.00 | 1.91 | 2.62 | 15.00 | 5.73 | 5.03 |
| 2021 | 33.40 | 1.53 | 2.10 | 14.90 | 5.17 | 4.58 |
| 2020 | 26.50 | 1.70 | 2.35 | 17.10 | 5.47 | 6.40 |
| 2019 | 23.70 | 1.30 | 1.84 | 19.00 | 6.01 | 5.49 |
| 2018 | 23.00 | 0.77 | 1.10 | 16.10 | 4.04 | 3.36 |
| 2017 | 22.50 | 0.18 | 0.26 | 12.90 | 1.50 | 0.81 |
| 2016 | 25.80 | 0.90 | 1.30 | 14.90 | 3.56 | 3.50 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.20 | 12.60 | 13.80 | 64.60 | 15.98 | ||
| 2024 | 14.00 | 14.30 | 9.35 | 68.40 | 16.61 | ||
| 2023 | 9.01 | 29.20 | 16.60 | 65.30 | 16.64 | ||
| 2022 | 15.90 | 11.80 | 9.51 | 57.20 | 16.34 | ||
| 2021 | 24.80 | 12.50 | 15.20 | 56.00 | 15.23 | ||
| 2020 | 21.00 | 19.30 | 21.00 | 59.30 | 14.69 | ||
| 2019 | 27.10 | 14.80 | 2.87 | 50.20 | 13.54 | ||
| 2018 | 28.60 | 27.70 | 1.71 | 51.50 | 12.29 | ||
| 2017 | 31.10 | 52.90 | 1.89 | 51.40 | 11.61 | ||
| 2016 | 27.30 | 50.50 | 7.34 | 41.20 | 12.35 | ||
| 2015 | 17.30 | 57.80 | 5.37 | 49.50 | 49.50 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.50 | 0.40 | 0.10 | -2.00 | 3.30 | |
| 2024 | 9.30 | -0.50 | -6.60 | 2.20 | 5.30 | |
| 2023 | -1.00 | -0.10 | -0.10 | -1.30 | 3.20 | |
| 2022 | -2.90 | -0.80 | 1.80 | 0.10 | -1.80 | 4.40 |
| 2021 | 3.30 | -1.10 | -1.40 | -0.10 | 0.70 | 6.30 |
| 2020 | 1.20 | 0.10 | -1.00 | 0.30 | 5.50 | |
| 2019 | 1.60 | -0.50 | -0.80 | 0.20 | 5.30 | |
| 2018 | 1.10 | -1.10 | -0.10 | 5.10 | ||
| 2017 | 2.00 | -0.10 | -0.70 | 1.20 | 5.20 | |
| 2016 | 1.90 | -0.30 | -0.40 | -0.10 | 1.20 | 4.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.50 | 1.50 | 2.94 | ||
| 2024 | - | 1.75 | 1.75 | 2.95 | ||
| 2023 | - | 2.00 | 2.00 | |||
| 2022 | - | 1.65 | 1.65 | |||
| 2021 | - | 1.50 | 1.50 | |||
| 2020 | - | 1.10 | 1.10 | |||
| 2019 | - | 0.65 | 0.65 | |||
| 2018 | - | 0.40 | 0.40 | |||
| 2017 | - | 1.00 | 1.00 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)