五月 15
星期三
星期三
112年智慧光科技財報-綜合損益表
112年智慧光財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6717 |
| 公司名稱 | 智慧光科技 |
| 營業收入 | 273,003 |
| 營業成本 | 219,974 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 53,029 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 53,029 |
| 營業費用 | 46,413 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 6,616 |
| 營業外收入及支出 | 16,436 |
| 稅前淨利(淨損) | 23,052 |
| 所得稅費用(利益) | 4,637 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,415 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 18,415 |
| 其他綜合損益(淨額) | 0 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 18,415 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 0.74 |
常見問題
問:智慧光EPS(每股盈餘)多少?
答:智慧光EPS是0.74元
問:智慧光獲利(虧損)多少?
答:智慧光112年度獲利(虧損)18,415 ,000元
問:智慧光本業獲利(虧損)多少?
答:智慧光營業利益(損失)是6,616 ,000元
問:智慧光的業外獲利(損失)多少?
答:智慧光的業外收入(支出)是16,436 ,000元
問:智慧光營收多少?
答:智慧光112年營業收入是273,003 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(303)
留言列表(0)
目前還沒有留言,歡迎搶頭香。
與我聯繫