智慧光科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-1.55 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
87.9%
稅後淨利率
-75.4%
負債比率
28.2%
現金股利
0.25 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.20 | -29.40 |
| 2 月 | 0.05 | -75.60 |
| 3 月 | 0.07 | -75.20 |
| 4 月 | 0.14 | -42.30 |
| 5 月 | 0.03 | -87.10 |
| 6 月 | 0.02 | -87.00 |
| 7 月 | 0.02 | -93.00 |
| 8 月 | 0.06 | -71.70 |
| 9 月 | 0.13 | -46.20 |
| 10 月 | 0.25 | -15.90 |
| 11 月 | 0.18 | 87.90 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | -0.39 | -1.55 | -4.53 | -44.10 | -75.40 |
| 2024 | 2.59 | 0.34 | 1.38 | 25.80 | 5.83 | 13.30 |
| 2023 | 2.73 | 0.18 | 0.74 | 19.40 | 2.42 | 6.75 |
| 2022 | 2.80 | 0.25 | 1.02 | 17.70 | 2.23 | 9.07 |
| 2021 | 3.34 | 0.21 | 0.85 | 17.40 | 4.57 | 6.37 |
| 2020 | 3.95 | 0.26 | 1.05 | 22.60 | 9.89 | 6.61 |
| 2019 | 4.43 | -0.40 | -1.60 | 3.87 | -13.50 | -8.99 |
| 2018 | 4.76 | 0.55 | 2.29 | 23.10 | 9.86 | 11.60 |
| 2017 | 5.22 | 0.43 | 2.19 | 22.00 | 8.34 | 8.24 |
| 2016 | 2.94 | 0.22 | 1.11 | 24.50 | 2.48 | 7.43 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.40 | 2.27 | 10.60 | 28.20 | 13.00 | ||
| 2024 | 5.78 | 6.02 | 11.10 | 24.40 | 14.80 | ||
| 2023 | 8.53 | 5.29 | 18.00 | 36.00 | 13.92 | ||
| 2022 | 15.00 | 4.29 | 23.30 | 31.70 | 13.68 | ||
| 2021 | 38.10 | 2.96 | 23.90 | 36.30 | 13.16 | ||
| 2020 | 33.50 | 3.85 | 24.60 | 27.20 | 13.26 | ||
| 2019 | 30.30 | 6.76 | 20.80 | 30.80 | 12.20 | ||
| 2018 | 35.80 | 4.46 | 26.90 | 21.90 | 16.64 | ||
| 2017 | 40.30 | 4.88 | 32.10 | 41.60 | 46.80 | ||
| 2016 | 36.60 | 15.80 | 28.70 | 39.70 | 29.50 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | |||
| 2024 | 0.30 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | 0.30 | |
| 2023 | 0.60 | -1.00 | 0.10 | -0.30 | 0.50 | |
| 2022 | 0.40 | -1.00 | -0.60 | -1.20 | 0.70 | |
| 2021 | 0.70 | -0.30 | 0.10 | 0.40 | 2.00 | |
| 2020 | 0.40 | -0.20 | -0.10 | 0.20 | 1.50 | |
| 2019 | 0.40 | -0.50 | -0.50 | -0.60 | 1.30 | |
| 2018 | -0.90 | 0.90 | 0.10 | 1.90 | ||
| 2017 | 0.90 | -0.50 | 0.20 | 0.60 | 1.80 | |
| 2016 | 0.40 | -0.10 | 0.20 | 1.20 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.25 | 0.25 | |||
| 2024 | - | 0.50 | 0.50 | |||
| 2023 | - | 0.50 | 0.50 | |||
| 2022 | - | 0.50 | 0.50 | |||
| 2021 | - | 0.95 | 0.95 | 6.22 | ||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | 1.60 | 1.60 | 6.72 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)