| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榮福 | 2025/10/25 | - | - | - | 903,943,200 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 30974465 | 黃俊義 | 27.25 | 23 | 27.25 | 詳細報價連結 |
五月 15
星期三
星期三
112年榮福財報-綜合損益表
112年榮福財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6905 |
| 公司名稱 | 榮福 |
| 營業收入 | 1,586,263 |
| 營業成本 | 1,670,800 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | -84,537 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | -84,537 |
| 營業費用 | 56,869 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -141,406 |
| 營業外收入及支出 | 39,309 |
| 稅前淨利(淨損) | -102,097 |
| 所得稅費用(利益) | -140,627 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 38,530 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 38,530 |
| 其他綜合損益(淨額) | -- |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 38,530 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 38,530 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 38,530 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 0.54 |
常見問題
問:榮福EPS(每股盈餘)多少?
答:榮福EPS是0.54元
問:榮福獲利(虧損)多少?
答:榮福112年度獲利(虧損)38,530 ,000元
問:榮福本業獲利(虧損)多少?
答:榮福營業利益(損失)是-141,406 ,000元
問:榮福的業外獲利(損失)多少?
答:榮福的業外收入(支出)是39,309 ,000元
問:榮福營收多少?
答:榮福112年營業收入是1,586,263 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(314)
留言列表(0)
與我聯繫

