| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乂迪生科技 | 2025/11/02 | - | - | - | 143,740,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 28936959 | 廖本昌 | 議價 | 議價 | 30 | 詳細報價連結 |
五月 16
星期四
星期四
112年乂迪生財報-綜合損益表
112年乂迪生財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 7452 |
| 公司名稱 | 乂迪生 |
| 營業收入 | 176,831 |
| 營業成本 | 80,714 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 96,117 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 96,117 |
| 營業費用 | 134,166 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -38,049 |
| 營業外收入及支出 | -2,742 |
| 稅前淨利(淨損) | -40,791 |
| 所得稅費用(利益) | 378 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -41,169 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -41,169 |
| 其他綜合損益(淨額) | 279 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -40,890 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -40,568 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -601 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -40,321 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -569 |
| 基本每股盈餘(元) | -2.31 |
常見問題
問:乂迪生EPS(每股盈餘)多少?
答:乂迪生EPS是-2.31元
問:乂迪生獲利(虧損)多少?
答:乂迪生112年度獲利(虧損)-40,890 ,000元
問:乂迪生本業獲利(虧損)多少?
答:乂迪生營業利益(損失)是-38,049 ,000元
問:乂迪生的業外獲利(損失)多少?
答:乂迪生的業外收入(支出)是-2,742 ,000元
問:乂迪生營收多少?
答:乂迪生112年營業收入是176,831 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(316)
留言列表(0)
與我聯繫

