| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乂迪生科技 | 2025/11/02 | - | - | - | 143,740,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 28936959 | 廖本昌 | 議價 | 議價 | 30 | 詳細報價連結 |
乂迪生科技做什麼的?
乂迪生科技基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 28936959 | ||||
| 公司簡稱 | 乂迪生科技 | 公司名稱 | 乂迪生科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 文化出版 | 成立日期 | 097年03月05日 | |||
| 董事長 | 廖本昌 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 113/12/26 | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | 112/4/1 | ||||
| 公司地址 | 臺中市南屯區五權西路二段666號9樓之1 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.hitutor.com.tw/ | 公司電話 | 04-35066866 | |||
| 資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 143,740,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | J701070 資訊休閒業 J302010 通訊稿業 F118010 資訊軟體批發業 F399040 無店面零售業 I301010 資訊軟體服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 J202010 產業育成業 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 日盛證券 | 股務電話 | 02-2541-9977#0 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 114/11/18 | ||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 114/11/04 ~ 114/11/18 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 98.93734 股 | ||||
| 最後過戶日 | 112/01/09 | 認購價 | 12.8 元 | |||
| 停止過戶期間 | 111/12/26~111/12/30 | 繳款期限 | 112/01/19~112/02/20 | |||
| 減資金額(千) | 80,000 | 每仟股減資股數 | 440.1 | |||
| 最後過戶日 | 113/07/12 | 停止過戶期間 | 113/07/15~113/07/19 | |||
| 下興櫃日期 | 112/4/1 | |||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
乂迪生科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖本昌 | 2,734,211 | |
| 董事 | 楊玫芳 | 5,598 | |
| 董事 | 邱昱維 | 836 | |
| 監察人 | 楊玲芳 | 559,810 |
常見問題
乂迪生科技的董事長是廖本昌
乂迪生科技的產業類別是文化出版,而公司的營業項目是1.1.資訊休閒業。 2.軟體出版業。 3.通訊稿業。 4.產業育成業。 5.資訊軟體批發業。 6.無店面零售業。 7.資訊軟體服務業。 8.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
乂迪生科技的股務代理是日盛證券,電話是02-2541-9977#0,地址是
乂迪生科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

