112年永擎電子財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 7711 |
| 公司名稱 | 永擎電子 |
| 營業收入 | 2,737,906 |
| 營業成本 | 2,014,268 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 723,638 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 723,638 |
| 營業費用 | 731,418 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -7,780 |
| 營業外收入及支出 | 17,664 |
| 稅前淨利(淨損) | 9,884 |
| 所得稅費用(利益) | 1,977 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,907 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 7,907 |
| 其他綜合損益(淨額) | -- |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 7,907 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 0.13 |
常見問題
問:永擎電子EPS(每股盈餘)多少?
答:永擎電子EPS是0.13元
問:永擎電子獲利(虧損)多少?
答:永擎電子112年度獲利(虧損)7,907 ,000元
問:永擎電子本業獲利(虧損)多少?
答:永擎電子營業利益(損失)是-7,780 ,000元
問:永擎電子的業外獲利(損失)多少?
答:永擎電子的業外收入(支出)是17,664 ,000元
問:永擎電子營收多少?
答:永擎電子112年營業收入是2,737,906 ,000元
參與討論 (0 則留言)