| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍新科技 | 2025/11/17 | 議價 | 議價 | 議價 | 755,427,310元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 70565326 | 王俊博 | 53.2 | 52 | 53.25 | 詳細報價連結 |
五月 16
星期四
星期四
112年藍新科技財報-綜合損益表
112年藍新科技財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 7739 |
| 公司名稱 | 藍新科技 |
| 營業收入 | 1,307,864 |
| 營業成本 | 1,073,998 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 233,866 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 233,866 |
| 營業費用 | 256,304 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -22,438 |
| 營業外收入及支出 | 24,677 |
| 稅前淨利(淨損) | 2,239 |
| 所得稅費用(利益) | -57 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,296 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 2,296 |
| 其他綜合損益(淨額) | 8,184 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 10,480 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,296 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,480 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 0.03 |
常見問題
問:藍新科技EPS(每股盈餘)多少?
答:藍新科技EPS是0.03元
問:藍新科技獲利(虧損)多少?
答:藍新科技112年度獲利(虧損)10,480 ,000元
問:藍新科技本業獲利(虧損)多少?
答:藍新科技營業利益(損失)是-22,438 ,000元
問:藍新科技的業外獲利(損失)多少?
答:藍新科技的業外收入(支出)是24,677 ,000元
問:藍新科技營收多少?
答:藍新科技112年營業收入是1,307,864 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(406)
留言列表(0)
與我聯繫

