112年欣湖天然氣公司財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 8379 |
| 公司名稱 | 欣湖公司 |
| 營業收入 | 1,089,645 |
| 營業成本 | 861,813 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 227,832 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 227,832 |
| 營業費用 | 97,338 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 130,494 |
| 營業外收入及支出 | 51,871 |
| 稅前淨利(淨損) | 182,365 |
| 所得稅費用(利益) | 27,333 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 155,032 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 155,032 |
| 其他綜合損益(淨額) | 30,105 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 185,137 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 153,831 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,201 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 181,590 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 3,547 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.31 |
常見問題
問:欣湖公司EPS(每股盈餘)多少?
答:欣湖公司EPS是1.31元
問:欣湖公司獲利(虧損)多少?
答:欣湖公司112年度獲利(虧損)185,137 ,000元
問:欣湖公司本業獲利(虧損)多少?
答:欣湖公司營業利益(損失)是130,494 ,000元
問:欣湖公司的業外獲利(損失)多少?
答:欣湖公司的業外收入(支出)是51,871 ,000元
問:欣湖公司營收多少?
答:欣湖公司112年營業收入是1,089,645 ,000元
參與討論 (0 則留言)