112年新竹振道財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 8951 |
| 公司名稱 | 新竹振道 |
| 營業收入 | 641,105 |
| 營業成本 | 437,208 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 203,897 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 203,897 |
| 營業費用 | 80,717 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 123,180 |
| 營業外收入及支出 | -19,745 |
| 稅前淨利(淨損) | 103,435 |
| 所得稅費用(利益) | 20,648 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 82,787 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 82,787 |
| 其他綜合損益(淨額) | 416 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 83,203 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 0.57 |
常見問題
問:新竹振道EPS(每股盈餘)多少?
答:新竹振道EPS是0.57元
問:新竹振道獲利(虧損)多少?
答:新竹振道112年度獲利(虧損)83,203 ,000元
問:新竹振道本業獲利(虧損)多少?
答:新竹振道營業利益(損失)是123,180 ,000元
問:新竹振道的業外獲利(損失)多少?
答:新竹振道的業外收入(支出)是-19,745 ,000元
問:新竹振道營收多少?
答:新竹振道112年營業收入是641,105 ,000元
參與討論 (0 則留言)