

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
金頻道有線 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 748,880,200元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97161298 | 龔邦泰 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 21
星期二
星期二
112年金頻道財報-綜合損益表
112年金頻道財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 8952 |
公司名稱 | 金頻道 |
營業收入 | 369,276 |
營業成本 | 335,984 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 33,292 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 33,292 |
營業費用 | 72,505 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | -39,213 |
營業外收入及支出 | -11,765 |
稅前淨利(淨損) | -50,978 |
所得稅費用(利益) | 8,010 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -58,988 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | -58,988 |
其他綜合損益(淨額) | 227 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | -58,761 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | -0.79 |
常見問題
問:金頻道EPS(每股盈餘)多少?
答:金頻道EPS是-0.79元
問:金頻道獲利(虧損)多少?
答:金頻道112年度獲利(虧損)-58,761 ,000元
問:金頻道本業獲利(虧損)多少?
答:金頻道營業利益(損失)是-39,213 ,000元
問:金頻道的業外獲利(損失)多少?
答:金頻道的業外收入(支出)是-11,765 ,000元
問:金頻道營收多少?
答:金頻道112年營業收入是369,276 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(189)
留言列表(0)
與我聯繫