112年台灣數位寬頻有線電視財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 8956 |
| 公司名稱 | 台灣數位寬頻有線電視 |
| 營業收入 | 447,006 |
| 營業成本 | 221,829 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | 225,177 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 225,177 |
| 營業費用 | 76,518 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | 148,659 |
| 營業外收入及支出 | 73,450 |
| 稅前淨利(淨損) | 222,109 |
| 所得稅費用(利益) | 31,044 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 191,065 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | 191,065 |
| 其他綜合損益(淨額) | 34,825 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 225,890 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | 3.48 |
常見問題
問:台灣數位EPS(每股盈餘)多少?
答:台灣數位EPS是3.48元
問:台灣數位獲利(虧損)多少?
答:台灣數位112年度獲利(虧損)225,890 ,000元
問:台灣數位本業獲利(虧損)多少?
答:台灣數位營業利益(損失)是148,659 ,000元
問:台灣數位的業外獲利(損失)多少?
答:台灣數位的業外收入(支出)是73,450 ,000元
問:台灣數位營收多少?
答:台灣數位112年營業收入是447,006 ,000元
參與討論 (0 則留言)