| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台電 | 2025/11/03 | 3.9 | 4 | 3.9 | 479,900,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 03795904 | 曾文生 | 6 | 6 | 6 | 詳細報價連結 |
五月 24
星期五
星期五
112年台電財報-綜合損益表
112年台電財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 9963 |
| 公司名稱 | 台電 |
| 營業收入 | 780,983,658 |
| 營業成本 | 943,473,852 |
| 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
| 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
| 營業毛利(毛損) | -162,490,194 |
| 未實現銷貨(損)益 | -- |
| 已實現銷貨(損)益 | -- |
| 營業毛利(毛損)淨額 | -162,490,194 |
| 營業費用 | 13,912,894 |
| 其他收益及費損淨額 | -- |
| 營業利益(損失) | -176,403,088 |
| 營業外收入及支出 | -22,107,214 |
| 稅前淨利(淨損) | -198,510,302 |
| 所得稅費用(利益) | 1,425,228 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -199,935,530 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -199,935,530 |
| 其他綜合損益(淨額) | 832,355 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -199,103,175 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | -4.51 |
常見問題
問:台電EPS(每股盈餘)多少?
答:台電EPS是-4.51元
問:台電獲利(虧損)多少?
答:台電112年度獲利(虧損)-199,103,175 ,000元
問:台電本業獲利(虧損)多少?
答:台電營業利益(損失)是-176,403,088 ,000元
問:台電的業外獲利(損失)多少?
答:台電的業外收入(支出)是-22,107,214 ,000元
問:台電營收多少?
答:台電112年營業收入是780,983,658 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(352)
留言列表(0)
與我聯繫

