

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣華歌爾 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 800,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
43409251 | 陳均輝 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 24
星期五
星期五
112年華歌爾財報-綜合損益表
112年華歌爾財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 9968 |
公司名稱 | 華歌爾 |
營業收入 | 2,776,873 |
營業成本 | 1,202,525 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 1,574,348 |
未實現銷貨(損)益 | 5,775 |
已實現銷貨(損)益 | 8,666 |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,574,348 |
營業費用 | 1,323,458 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 253,781 |
營業外收入及支出 | 31,281 |
稅前淨利(淨損) | 285,062 |
所得稅費用(利益) | 71,565 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 213,497 |
停業單位損益 | 0 |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 213,497 |
其他綜合損益(淨額) | 38,459 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 251,956 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 213,497 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 251,956 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | 2.67 |
常見問題
問:華歌爾EPS(每股盈餘)多少?
答:華歌爾EPS是2.67元
問:華歌爾獲利(虧損)多少?
答:華歌爾112年度獲利(虧損)251,956 ,000元
問:華歌爾本業獲利(虧損)多少?
答:華歌爾營業利益(損失)是253,781 ,000元
問:華歌爾的業外獲利(損失)多少?
答:華歌爾的業外收入(支出)是31,281 ,000元
問:華歌爾營收多少?
答:華歌爾112年營業收入是2,776,873 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(240)
留言列表(0)
與我聯繫