

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
立大開發 | 2025/06/27 | 議價 | 議價 | 議價 | 637,664,760元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11220403 | 廖仁群 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 24
星期五
星期五
112年立大開發財報-綜合損益表
112年立大開發財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 9971 |
公司名稱 | 立大開發 |
營業收入 | 4,383,114 |
營業成本 | 3,383,564 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 999,550 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 999,550 |
營業費用 | 913,478 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 86,072 |
營業外收入及支出 | 261,478 |
稅前淨利(淨損) | 347,550 |
所得稅費用(利益) | 139,435 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 208,115 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 208,115 |
其他綜合損益(淨額) | -48,487 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 159,628 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 183,907 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 24,208 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 151,872 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 7,756 |
基本每股盈餘(元) | 2.88 |
常見問題
問:立大開發EPS(每股盈餘)多少?
答:立大開發EPS是2.88元
問:立大開發獲利(虧損)多少?
答:立大開發112年度獲利(虧損)159,628 ,000元
問:立大開發本業獲利(虧損)多少?
答:立大開發營業利益(損失)是86,072 ,000元
問:立大開發的業外獲利(損失)多少?
答:立大開發的業外收入(支出)是261,478 ,000元
問:立大開發營收多少?
答:立大開發112年營業收入是4,383,114 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(208)
留言列表(0)
與我聯繫