

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
立大開發 | 2025/07/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 637,664,760元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11220403 | 廖仁群 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
立大開發做什麼的?
立大開發基本資料(公)
股票代號 | 9971 | 統一編號 | 11220403 | |||
公司簡稱 | 立大開發 | 公司名稱 | 立大開發投資股份有限公司 | |||
產業類別 | 其他 | 成立日期 | 51/01/26 | |||
董事長 | 廖仁群 | 公開發行日期 | 83/09/10 | |||
總經理 | 蘇建榮 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 陳信志 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 蘇建榮 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 臺北市大同區南京西路22號12樓 | 發言人電話 | (02)25559231 | |||
公司網址 | https://www.lidye.com.tw | 公司電話 | (02)25559231 | |||
資本額(元) | 公司傳真 | (02)25583446 | ||||
實收資本額(元) | 637,664,760元 | 電子郵件信箱 | lry2316@lidye.com.tw | |||
普通股(元) | 63,766,476股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | ||||||
產品/業務 | 對各種生產事業,貿易公司,創投公司等之投資 | |||||
股務代理 | 中國信託商業銀行 | 股務電話 | (02)6636-5566 | |||
股務地址 | 臺北市重慶南路一段83號6樓 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
114 | 除息9元 | |||||
113 | 除息4.5元 | |||||
112 | 除息4元 | |||||
111 | 除息5.5元 | |||||
110 | 除息4.5元 | |||||
109 | 除息4元 | |||||
108 | 除息4元 | |||||
107 | 除息4.5元 | |||||
106 | 除息5元 | |||||
105 | 除息4.8元 | |||||
104 | 除息4.5元 | |||||
103 | 除息4.5元 | |||||
102 | 除息4元 | |||||
101 | 除息4元 | |||||
100 | 除息4.3元 | |||||
99 | 除息4元 | |||||
98 | 除息2.7元 | |||||
97 | 除息3元 | |||||
96 | 除息3元 | 除權30股 | 96/08/31 | |||
95 | 除息2.2元 | |||||
94 | 除息3元 | |||||
93 | 除息2元 | |||||
92 | 除息2.5元 | |||||
91 | 除息1.7元 | |||||
90 | 除息2元 | |||||
89 | 除息1.5元 | 除權150股 | 89/08/09 | |||
88 | 除權130股 | 88/08/11 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/08/15 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/06/17 ~ 114/08/15 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 9 元 | ||||
最後過戶日 | 114/08/19 | 停止過戶日 | 114/08/20~114/08/24 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
立大開發董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 廖仁群 | 1,148,560 | |
常務董事 | 王豐鎮 | 1,756,814 | |
常務董事 | 陳信志 | 757,870 | |
常務董事 | 蔡正祥 | 143,986 | |
常務董事 | 賴宏榮 | 32,931 | |
董事 | 王冠堡 | 1,756,634 | |
董事 | 熊昭琦 | 859,871 | |
董事 | 吳智仁 | 832,341 | |
董事 | 林如彥 | 687,975 | |
董事 | 邱姿寧 | 581,430 | |
董事 | 林鴻憲 | 481,075 | |
董事 | 吳明志 | 392,215 | |
董事 | 彭琮舜 | 92,290 | |
董事 | 邱碧月 | 50,000 | |
董事 | 蘇建榮 | 45,150 | |
監察人 | 鄧永輝 | 343,352 | |
監察人 | 黃鈺盛 | 270,857 | |
監察人 | 蕭欽樺 | 146,116 |
常見問題
立大開發的董事長是廖仁群
立大開發的產業類別是投資信託業,而公司的營業項目是1.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
立大開發的股務代理是中國信託商業銀行,電話是(02)6636-5566,地址是臺北市重慶南路一段83號6樓
立大開發股票代號是9971,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫