

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新永安有線電視 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 930,600,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84999365 | 李銘洲 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
五月 24
星期五
星期五
112年新永安財報-綜合損益表
112年新永安財報-綜合損益表
項目 | 數值 |
---|---|
年度 | 112 |
季別 | 4 |
公司代號 | 9977 |
公司名稱 | 新永安 |
營業收入 | 1,017,012 |
營業成本 | 701,944 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- |
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- |
營業毛利(毛損) | 315,068 |
未實現銷貨(損)益 | -- |
已實現銷貨(損)益 | -- |
營業毛利(毛損)淨額 | 315,068 |
營業費用 | 123,558 |
其他收益及費損淨額 | -- |
營業利益(損失) | 191,510 |
營業外收入及支出 | 8,161 |
稅前淨利(淨損) | 199,671 |
所得稅費用(利益) | 31,892 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 167,779 |
停業單位損益 | -- |
合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
本期淨利(淨損) | 167,779 |
其他綜合損益(淨額) | 291 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
本期綜合損益總額 | 168,070 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
基本每股盈餘(元) | 1.8 |
常見問題
問:新永安EPS(每股盈餘)多少?
答:新永安EPS是1.8元
問:新永安獲利(虧損)多少?
答:新永安112年度獲利(虧損)168,070 ,000元
問:新永安本業獲利(虧損)多少?
答:新永安營業利益(損失)是191,510 ,000元
問:新永安的業外獲利(損失)多少?
答:新永安的業外收入(支出)是8,161 ,000元
問:新永安營收多少?
答:新永安112年營業收入是1,017,012 ,000元
投資陳先生 留言(0) 人氣(180)
留言列表(0)
與我聯繫