| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新永安有線電視 | 2025/11/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 930,600,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 84999365 | 李銘洲 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
新永安有線電視做什麼的?
新永安有線電視基本資料(公)
| 股票代號 | 9977 | 統一編號 | 84999365 | |||
| 公司簡稱 | 新永安有線電視 | 公司名稱 | 新永安有線電視股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 其他 | 成立日期 | 83/07/09 | |||
| 董事長 | 李銘洲 | 公開發行日期 | 84/07/22 | |||
| 總經理 | 陳素雯 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 李銘洲 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 陳素雯 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 台南市永康區西勢里廣興街95巷3號 | 發言人電話 | 06-2057777 | |||
| 公司網址 | https://www.hya.com.tw | 公司電話 | 06-2057777 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | 06-2056123 | ||||
| 實收資本額(元) | 930,600,000元 | 電子郵件信箱 | ir@hya.com.tw | |||
| 普通股(元) | 93,060,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | 有線電視系統之經營業務廣告企劃與設計及製作E603010電纜安裝工程業 | |||||
| 股務代理 | 新永安有線電視(股)公司股務室 | 股務電話 | 06-2057777 | |||
| 股務地址 | 台南市永康區西勢里廣興街95巷3號 | |||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 113 | 除息1.622628元 | |||||
| 112 | 除息1.842505元 | |||||
| 111 | 除息2.04元 | |||||
| 110 | 除息2.1677元 | 除權34股 | 110/08/18 | |||
| 109 | 除息2.893649元 | |||||
| 108 | 除息3.056373元 | |||||
| 107 | 除息3.349971元 | |||||
| 106 | 除息1.488889元 | |||||
| 103 | 除息1.29754元 | |||||
| 102 | 除息0.4967元 | 除權21.67股 | 102/05/16 | |||
| 101 | 除息0.3084元 | 除權156.06股 | 101/04/11 | |||
| 100 | 除息1.23元 | 除權118股 | 100/03/31 | |||
| 99 | 除息1.0941元 | 除權221股 | 99/07/16 | |||
| 98 | 除息5.7758元 | 98/04/21 | ||||
| 93 | 除權150股 | 93/07/20 | ||||
| 92 | 除息2.48元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 109/05/11 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 109/03/13 ~ 109/05/11 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 1.290536 元 | ||||
| 最後過戶日 | 114/10/23 | 停止過戶日 | 114/10/24~114/10/28 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 326,000 | 每仟股減資股數 | 265.91 | |||
| 最後過戶日 | 104/03/26 | 停止過戶期間 | 104/03/27~104/03/31 | |||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
新永安有線電視董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李銘洲 | 93,060,000 | 得濬股份有限公司 |
| 副董事長 | 廖學邦 | 93,060,000 | 得濬股份有限公司 |
| 董事 | 陳定泰 | 93,060,000 | 得濬股份有限公司 |
| 董事 | 鄭伊辰 | 93,060,000 | 得濬股份有限公司 |
| 董事 | 鄭詠心 | 93,060,000 | 得濬股份有限公司 |
| 監察人 | 王誌毅 | 93,060,000 | 得濬股份有限公司 |
| 監察人 | 廖子睿 | 93,060,000 | 得濬股份有限公司 |
常見問題
新永安有線電視的董事長是李銘洲
新永安有線電視的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.有線電視系統之經營業務。 2.社區共同天線之安裝及架設。 3.經營電信加值網路。 4.代理國內外演藝人員演出之安排。 5.廣告企劃與設計及製作。 6.前項有關產品進出口貿易。 7.電纜安裝工程業 8.通信工程業 9.衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 10.電信器材批發業 11.電信器材零售業 12.雜誌業 13.圖書出版業 14.租賃業 15.一般百貨業 16.電腦設備安裝業 17.仲介服務業 18.資訊軟體服務業 19.第一類電信事業
新永安有線電視的股務代理是新永安有線電視(股)公司股務室,電話是06-2057777,地址是台南市永康區西勢里廣興街95巷3號
新永安有線電視股票代號是9977,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
