112年富邦保財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 5828 |
| 公司名稱 | 富邦保 |
| 營業收入 | 48,481,087 |
| 營業成本 | 40,871,749 |
| 營業費用 | 10,393,481 |
| 營業利益(損失) | -2,784,143 |
| 營業外收入及支出 | -132,959 |
| 繼續營業單位稅前純益(純損) | -2,917,102 |
| 所得稅費用(利益) | -590,417 |
| 繼續營業單位本期純益(純損) | -2,326,685 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -2,326,685 |
| 其他綜合損益(稅後淨額) | 525,221 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | -1,801,464 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -2,230,287 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -96,398 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -1,681,655 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -119,809 |
| 基本每股盈餘(元) | -2.04 |
常見問題
問:富邦保EPS(每股盈餘)多少?
答:富邦保EPS是-2.04元
問:富邦保獲利(虧損)多少?
答:富邦保112年度獲利(虧損)-1,801,464 ,000元
問: 富邦保本業獲利(虧損)多少?
答: 富邦保營業利益(損失)是«營業利益(損失)»,000元
問:富邦保的業外獲利(損失)多少?
答: 富邦保的業外收入(支出)是-132,959 ,000元
問: 富邦保營收多少?
答: 富邦保112年營業收入是48,481,087 ,000元
參與討論 (0 則留言)