112年臺銀人壽財報-綜合損益表
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 年度 | 112 |
| 季別 | 4 |
| 公司代號 | 6025 |
| 公司名稱 | 臺銀人壽 |
| 營業收入 | 25,526,649 |
| 營業成本 | 25,336,111 |
| 營業費用 | 1,119,723 |
| 營業利益(損失) | -929,185 |
| 營業外收入及支出 | -59,203 |
| 繼續營業單位稅前純益(純損) | -988,388 |
| 所得稅費用(利益) | -890,041 |
| 繼續營業單位本期純益(純損) | -98,347 |
| 停業單位損益 | -- |
| 合併前非屬共同控制股權損益 | -- |
| 本期淨利(淨損) | -98,347 |
| 其他綜合損益(稅後淨額) | 5,638,169 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- |
| 本期綜合損益總額 | 5,539,822 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- |
| 基本每股盈餘(元) | -0.02 |
常見問題
問:臺銀人壽EPS(每股盈餘)多少?
答:臺銀人壽EPS是-0.02元
問:臺銀人壽獲利(虧損)多少?
答:臺銀人壽112年度獲利(虧損)5,539,822 ,000元
問: 臺銀人壽本業獲利(虧損)多少?
答: 臺銀人壽營業利益(損失)是«營業利益(損失)»,000元
問:臺銀人壽的業外獲利(損失)多少?
答: 臺銀人壽的業外收入(支出)是-59,203 ,000元
問: 臺銀人壽營收多少?
答: 臺銀人壽112年營業收入是25,526,649 ,000元
參與討論 (0 則留言)