丹星科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.69 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
22.1%
稅後淨利率
-2.32%
負債比率
6.74%
現金股利
2.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.13 | 0.18 |
| 2 月 | 1.62 | 28.60 |
| 3 月 | 1.60 | 54.20 |
| 4 月 | 1.29 | -8.97 |
| 5 月 | 1.56 | 10.20 |
| 6 月 | 1.64 | 12.10 |
| 7 月 | 1.28 | 12.90 |
| 8 月 | 1.02 | -19.60 |
| 9 月 | 1.25 | -12.00 |
| 10 月 | 1.40 | 102.00 |
| 11 月 | 1.56 | 22.10 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.40 | -0.29 | -0.69 | 100.00 | -0.11 | -2.32 |
| 2024 | 14.80 | 1.27 | 3.05 | 100.00 | 3.60 | 8.57 |
| 2023 | 16.10 | 4.35 | 12.60 | 100.00 | 27.70 | 27.00 |
| 2022 | 13.60 | 3.79 | 12.16 | 100.00 | 27.10 | 27.90 |
| 2021 | 10.10 | 2.53 | 8.12 | 100.00 | 30.90 | 25.00 |
| 2020 | 9.81 | 3.22 | 10.34 | 100.00 | 42.60 | 32.80 |
| 2019 | 8.69 | 3.09 | 9.90 | 100.00 | 42.60 | 35.50 |
| 2018 | 7.64 | 2.80 | 9.77 | 100.00 | 40.10 | 36.70 |
| 2017 | 6.34 | 1.86 | 6.51 | 100.00 | 38.70 | 29.40 |
| 2016 | 5.01 | 1.50 | 6.35 | 100.00 | 35.10 | 30.00 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.90 | 15.20 | 6.74 | 43.05 | |||
| 2024 | 24.50 | 12.50 | 11.10 | 45.92 | |||
| 2023 | 35.40 | 15.80 | 13.90 | 59.20 | |||
| 2022 | 23.10 | 13.90 | 21.50 | 58.60 | |||
| 2021 | 15.90 | 16.50 | 18.20 | 50.44 | |||
| 2020 | 30.00 | 14.50 | 14.10 | 48.51 | |||
| 2019 | 36.90 | 11.20 | 9.89 | 46.03 | |||
| 2018 | 37.80 | 24.00 | 22.20 | 26.02 | |||
| 2017 | 44.10 | 23.70 | 26.60 | 20.25 | |||
| 2016 | 63.60 | 23.30 | 27.50 | 114.00 | |||
| 2015 | 45.40 | 32.20 | 30.60 | 30.60 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.00 | 0.70 | -1.00 | -0.10 | -1.30 | 4.00 |
| 2024 | 0.50 | -0.90 | -2.90 | 0.20 | -3.20 | 5.30 |
| 2023 | 2.40 | 3.30 | -2.60 | -0.10 | 3.00 | 8.50 |
| 2022 | 6.50 | -1.90 | -2.30 | 2.40 | 5.50 | |
| 2021 | 2.20 | -3.10 | -1.30 | -2.20 | 3.10 | |
| 2020 | 3.90 | -1.50 | -2.90 | -0.10 | -0.60 | 5.30 |
| 2019 | 3.60 | -4.60 | 3.40 | -0.10 | 2.30 | 5.90 |
| 2018 | 2.60 | -1.20 | -1.40 | 0.10 | 0.10 | 3.60 |
| 2017 | 1.70 | -2.00 | -0.20 | -0.20 | -0.70 | 3.50 |
| 2016 | 2.10 | -0.30 | 0.90 | 2.70 | 4.20 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.00 | 2.00 | 0.37 | ||
| 2024 | - | 8.00 | 2.00 | 10.00 | 0.72 | |
| 2023 | - | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 1.00 | |
| 2022 | - | 6.30 | 6.30 | 1.83 | ||
| 2021 | - | 8.00 | 8.00 | 2.15 | ||
| 2020 | - | 7.55 | 7.55 | 2.45 | ||
| 2019 | - | 7.00 | 7.00 | 2.18 | ||
| 2018 | - | 4.50 | 4.50 | 1.83 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)