亨泰光學 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.91 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
6.38%
稅後淨利率
8.58%
負債比率
22.3%
現金股利
9.191 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.52 | -4.50 |
| 2 月 | 0.86 | 29.30 |
| 3 月 | 0.69 | -1.25 |
| 4 月 | 0.62 | 0.93 |
| 5 月 | 0.51 | -13.40 |
| 6 月 | 0.49 | 4.81 |
| 7 月 | 0.69 | -5.91 |
| 8 月 | 0.82 | -8.42 |
| 9 月 | 0.66 | -0.95 |
| 10 月 | 0.66 | 6.38 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.85 | 0.52 | 1.91 | 65.70 | 14.70 | 8.58 |
| 2024 | 7.67 | 1.50 | 5.51 | 67.90 | 20.50 | 19.20 |
| 2023 | 7.47 | 1.99 | 8.24 | 67.40 | 27.80 | 26.40 |
| 2022 | 7.44 | 2.56 | 10.56 | 67.70 | 33.30 | 34.20 |
| 2021 | 6.45 | 2.41 | 10.01 | 66.10 | 34.80 | 37.30 |
| 2020 | 5.41 | 1.25 | 5.68 | 66.40 | 27.80 | 23.00 |
| 2019 | 4.88 | 1.15 | 5.62 | 66.20 | 26.30 | 23.50 |
| 2018 | 4.03 | 0.74 | 4.42 | 62.50 | 19.90 | 17.70 |
| 2017 | 3.47 | 0.58 | 3.63 | 60.30 | 22.20 | 16.70 |
| 2016 | 3.36 | 0.86 | 5.40 | 63.60 | 31.40 | 25.70 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.90 | 9.68 | 5.53 | 22.30 | 22.30 | ||
| 2024 | 41.10 | 7.10 | 8.06 | 11.30 | 51.89 | ||
| 2023 | 35.80 | 6.78 | 6.59 | 13.80 | 52.63 | ||
| 2022 | 44.10 | 6.85 | 6.64 | 13.50 | 51.14 | ||
| 2021 | 36.20 | 6.39 | 3.35 | 13.90 | 48.96 | ||
| 2020 | 38.30 | 9.10 | 4.26 | 16.40 | 32.98 | ||
| 2019 | 38.00 | 7.71 | 3.46 | 16.60 | 32.09 | ||
| 2018 | 22.20 | 8.46 | 5.02 | 28.80 | 99.00 | ||
| 2017 | 32.00 | 8.09 | 6.38 | 46.20 | 31.30 | ||
| 2016 | 20.60 | 9.25 | 7.77 | 40.40 | 61.50 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | -0.30 | -2.60 | -1.90 | 4.60 | |
| 2024 | 1.90 | 0.80 | -1.40 | 1.30 | 6.60 | |
| 2023 | 2.10 | -0.80 | -2.30 | -1.00 | 5.30 | |
| 2022 | 2.80 | 0.70 | -2.10 | 1.30 | 6.30 | |
| 2021 | 2.10 | -1.50 | 1.10 | 1.60 | 5.00 | |
| 2020 | 1.70 | -0.40 | -1.20 | 0.10 | 3.30 | |
| 2019 | 1.40 | -0.20 | 0.60 | 1.80 | 3.20 | |
| 2018 | 1.40 | -0.90 | -1.30 | -0.80 | 1.40 | |
| 2017 | 0.80 | -0.30 | 0.30 | 0.80 | 2.10 | |
| 2016 | 0.90 | -1.00 | 0.50 | 0.40 | 1.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 9.19 | 9.19 | 5.39 | ||
| 2024 | - | 5.37 | 1.25 | 6.62 | 3.26 | |
| 2023 | - | 9.10 | 9.10 | 4.34 | ||
| 2022 | - | 8.68 | 8.68 | 3.96 | ||
| 2021 | - | 5.37 | 5.37 | 2.03 | ||
| 2020 | - | 4.55 | 4.55 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)