| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨泰光學 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 220,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 04342697 | 吳泰雄 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
亨泰光學做什麼的?
亨泰光學基本資料(上)
| 股票代號 | 6747 | 統一編號 | 04342697 | |||
| 公司簡稱 | 亨泰光學 | 公司名稱 | 亨泰光學股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 65/05/01 | |||
| 董事長 | 吳泰雄 | 公開發行日期 | 108/08/02 | |||
| 總經理 | 吳泰雄 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 葉珠吟 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 楊昇旻 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 臺北市士林區承德路四段150號6樓之1、152號6樓之1 | 發言人電話 | 02-28801778 | |||
| 公司網址 | https://www.brightenoptix.com.tw/ | 公司電話 | 02-28801778 | |||
| 資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 02-28821389 | |||
| 實收資本額(元) | 220,000,000元 | 電子郵件信箱 | SP@brightenoptix.com | |||
| 普通股(元) | 0股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 |
CE01030 光學儀器製造業 CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F110020 眼鏡批發業 F113030 精密儀器批發業 F116010 照相器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F210020 眼鏡零售業 F213040 精密儀器零售業 F216010 照相器材零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | 隱形眼鏡製造隱形眼鏡護理產品批發 | |||||
| 股務代理 | 永豐金證券股份有限公司 | 股務電話 | ||||
| 股務地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | |||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 109/10/27 | |||
| 董事會通過日期 | 109/11/20 | 上市契約備查日期 | 109/11/25 | |||
| 掛牌日期 | 110/01/19 | 承銷價 | 100元 | |||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 108/09/20 | ||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 108/08/22 ~ 108/09/20 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 4.55元 | ||||
| 最後過戶日 | 109/07/06 | 停止過戶日 | 109/07/07~109/07/11 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
亨泰光學董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
亨泰光學的董事長是吳泰雄
亨泰光學的產業類別是,而公司的營業項目是
亨泰光學的股務代理是永豐金證券股份有限公司,電話是,地址是台北市中正區博愛路17號3樓
亨泰光學股票代號是6747,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

