創意電子 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
19.48 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
114.0%
稅後淨利率
12.0%
負債比率
59.4%
現金股利
16.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 20.39 | 17.30 |
| 2 月 | 20.93 | 18.90 |
| 3 月 | 28.92 | 31.90 |
| 4 月 | 16.72 | -1.28 |
| 5 月 | 20.14 | -14.40 |
| 6 月 | 24.19 | -9.49 |
| 7 月 | 22.33 | -23.10 |
| 8 月 | 27.68 | 42.30 |
| 9 月 | 36.13 | 105.00 |
| 10 月 | 37.16 | 151.00 |
| 11 月 | 39.36 | 114.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 217.00 | 26.10 | 19.48 | 28.00 | 14.20 | 12.00 |
| 2024 | 250.00 | 34.50 | 25.75 | 32.40 | 15.20 | 13.80 |
| 2023 | 262.00 | 35.10 | 26.18 | 30.40 | 15.10 | 13.40 |
| 2022 | 240.00 | 37.10 | 27.69 | 34.70 | 17.10 | 15.40 |
| 2021 | 151.00 | 14.60 | 10.90 | 34.60 | 11.10 | 9.66 |
| 2020 | 136.00 | 8.50 | 6.34 | 30.00 | 7.10 | 6.26 |
| 2019 | 107.00 | 6.33 | 4.73 | 33.00 | 6.51 | 5.91 |
| 2018 | 135.00 | 9.88 | 7.37 | 29.80 | 8.15 | 7.34 |
| 2017 | 122.00 | 8.55 | 6.38 | 26.00 | 7.65 | 7.03 |
| 2016 | 92.90 | 5.51 | 4.11 | 25.70 | 6.70 | 5.93 |
| 2015 | 77.60 | 4.94 | 3.69 | 28.30 | 7.25 | 6.37 |
| 2014 | 69.50 | 4.39 | 3.27 | 27.10 | 6.83 | 6.31 |
| 2013 | 61.80 | 2.89 | 2.16 | 25.90 | 5.13 | 4.68 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.90 | 7.06 | 32.70 | 59.40 | 87.37 | ||
| 2024 | 39.60 | 7.63 | 10.60 | 57.10 | 84.28 | ||
| 2023 | 36.20 | 9.44 | 23.00 | 54.10 | 72.24 | ||
| 2022 | 27.60 | 14.20 | 31.00 | 62.00 | 60.15 | ||
| 2021 | 37.60 | 10.20 | 18.80 | 64.60 | 39.28 | ||
| 2020 | 40.00 | 12.10 | 17.20 | 54.00 | 33.48 | ||
| 2019 | 30.50 | 17.00 | 21.30 | 48.30 | 32.18 | ||
| 2018 | 48.20 | 11.20 | 15.70 | 46.20 | 32.58 | ||
| 2017 | 61.40 | 11.10 | 13.90 | 51.20 | 30.20 | ||
| 2016 | 60.60 | 12.00 | 11.20 | 43.60 | 27.40 | ||
| 2015 | 58.40 | 11.80 | 13.60 | 34.70 | 26.32 | ||
| 2014 | 57.90 | 10.80 | 14.40 | 30.40 | 25.62 | ||
| 2013 | 47.10 | 17.40 | 15.20 | 25.30 | 25.28 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.30 | 7.00 | -22.10 | -0.50 | -23.80 | 80.40 |
| 2024 | 62.40 | -15.20 | -19.60 | 0.30 | 27.90 | 104.00 |
| 2023 | 45.10 | -7.40 | -19.60 | -0.10 | 17.90 | 76.40 |
| 2022 | 15.90 | -3.50 | -10.10 | 0.20 | 2.60 | 58.50 |
| 2021 | 42.30 | -17.90 | -7.30 | -0.10 | 16.90 | 55.90 |
| 2020 | 32.90 | -12.00 | -7.30 | 13.60 | 39.00 | |
| 2019 | 1.10 | -7.40 | -7.30 | -0.10 | -13.60 | 25.40 |
| 2018 | 2.30 | -7.40 | -6.70 | -11.80 | 39.10 | |
| 2017 | 19.30 | -3.10 | -4.70 | -0.10 | 11.40 | 50.90 |
| 2016 | 14.10 | -2.00 | -4.00 | 8.00 | 39.50 | |
| 2015 | 9.30 | -2.20 | -4.20 | 3.00 | 31.50 | |
| 2014 | 13.30 | -2.20 | -4.00 | 0.10 | 7.20 | 28.50 |
| 2013 | 3.00 | -1.60 | -3.90 | -2.50 | 21.40 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 16.00 | 16.00 | 1.21 | ||
| 2024 | - | 14.00 | 14.00 | 1.04 | ||
| 2023 | - | 14.00 | 14.00 | 1.03 | ||
| 2022 | - | 7.00 | 7.00 | 1.29 | ||
| 2021 | - | 5.00 | 5.00 | 1.11 | ||
| 2020 | - | 5.00 | 5.00 | 1.91 | ||
| 2019 | - | 5.00 | 5.00 | 2.17 | ||
| 2018 | - | 5.00 | 5.00 | 1.82 | ||
| 2017 | - | 3.50 | 3.50 | 2.11 | ||
| 2016 | - | 3.00 | 3.00 | 3.96 | ||
| 2015 | - | 3.00 | 3.00 | 4.00 | ||
| 2014 | - | 3.00 | 3.00 | 3.44 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)