勝德國際 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.69 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-3.83%
稅後淨利率
5.57%
負債比率
42.4%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.33 | -1.25 |
| 2 月 | 1.04 | -7.50 |
| 3 月 | 1.42 | 1.83 |
| 4 月 | 1.35 | 12.20 |
| 5 月 | 1.41 | 6.86 |
| 6 月 | 1.63 | 25.40 |
| 7 月 | 1.21 | -11.40 |
| 8 月 | 1.31 | -4.38 |
| 9 月 | 1.26 | -1.45 |
| 10 月 | 1.27 | -3.83 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.00 | 0.67 | 0.69 | 21.80 | 3.54 | 5.57 |
| 2024 | 16.20 | 0.48 | 0.50 | 22.20 | -0.26 | 2.98 |
| 2023 | 14.90 | -0.88 | -0.91 | 19.50 | -7.48 | -5.89 |
| 2022 | 25.60 | -0.67 | -0.69 | 14.60 | -3.78 | -2.61 |
| 2021 | 31.90 | -1.58 | -1.64 | 8.95 | -5.01 | -4.96 |
| 2020 | 25.10 | 0.22 | 0.23 | 16.10 | 1.62 | 0.89 |
| 2019 | 28.10 | 0.26 | 0.27 | 18.00 | 3.79 | 0.93 |
| 2018 | 31.40 | 0.99 | 1.01 | 15.10 | 1.99 | 3.16 |
| 2017 | 28.60 | 0.02 | 0.02 | 16.40 | 1.85 | 0.08 |
| 2016 | 28.90 | 1.30 | 1.22 | 19.00 | 3.59 | 4.49 |
| 2015 | 27.00 | 0.09 | 0.08 | 16.80 | 0.07 | 0.35 |
| 2014 | 29.50 | 0.41 | 0.37 | 16.10 | 0.06 | 1.40 |
| 2013 | 25.50 | -0.64 | -0.58 | 12.80 | -4.66 | -2.52 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.60 | 19.80 | 7.81 | 42.40 | 12.33 | ||
| 2024 | 31.70 | 21.90 | 9.58 | 44.20 | 12.86 | ||
| 2023 | 29.20 | 20.60 | 9.97 | 45.90 | 11.83 | ||
| 2022 | 22.20 | 25.20 | 15.20 | 50.40 | 12.92 | ||
| 2021 | 15.70 | 28.10 | 20.00 | 50.90 | 13.16 | ||
| 2020 | 36.90 | 29.00 | 12.40 | 40.40 | 15.16 | ||
| 2019 | 43.80 | 24.30 | 11.90 | 32.00 | 15.19 | ||
| 2018 | 33.30 | 33.60 | 14.30 | 34.20 | 16.40 | ||
| 2017 | 31.10 | 36.70 | 11.40 | 32.20 | 15.67 | ||
| 2016 | 41.10 | 29.80 | 12.90 | 31.50 | 17.36 | ||
| 2015 | 39.30 | 28.90 | 12.50 | 29.30 | 16.85 | ||
| 2014 | 36.10 | 30.20 | 13.30 | 31.80 | 17.03 | ||
| 2013 | 41.80 | 20.90 | 13.90 | 28.10 | 16.07 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.80 | -2.60 | -0.20 | -0.60 | -0.50 | 6.50 |
| 2024 | 1.60 | -1.50 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | 7.10 |
| 2023 | 2.20 | -0.30 | -1.40 | 0.60 | 6.20 | |
| 2022 | 1.00 | -0.80 | 1.00 | 0.30 | 1.50 | 5.60 |
| 2021 | -2.20 | -2.00 | -0.70 | -0.10 | -5.00 | 4.10 |
| 2020 | -0.40 | -0.70 | 0.60 | -0.50 | 9.10 | |
| 2019 | 3.20 | -0.30 | -1.30 | -0.10 | 1.40 | 9.60 |
| 2018 | 1.80 | -0.60 | -0.10 | 1.10 | 8.20 | |
| 2017 | -1.10 | -2.10 | -0.40 | -3.70 | 7.10 | |
| 2016 | 2.50 | -0.30 | -0.80 | -0.70 | 0.60 | 10.80 |
| 2015 | 1.40 | -0.90 | -0.80 | 0.40 | 0.10 | 10.10 |
| 2014 | -0.10 | -0.40 | 0.10 | 0.20 | -0.30 | 10.00 |
| 2013 | 2.00 | -0.60 | -1.00 | 0.30 | 0.70 | 10.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | |||||
| 2021 | - | 0.23 | 0.23 | 1.11 | ||
| 2020 | - | 0.27 | 0.27 | 1.95 | ||
| 2019 | - | 1.00 | 1.00 | 6.31 | ||
| 2018 | - | |||||
| 2017 | - | 1.20 | 1.20 | 6.42 | ||
| 2016 | - | 0.10 | 0.10 | 0.78 | ||
| 2015 | - | 0.30 | 0.30 | 1.73 | ||
| 2014 | - |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)