十銓科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
3.47 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
78.6%
稅後淨利率
2.1%
負債比率
58.1%
現金股利
3.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 16.40 | 83.30 |
| 2 月 | 14.81 | 70.70 |
| 3 月 | 22.29 | 80.90 |
| 4 月 | 11.28 | -44.80 |
| 5 月 | 12.02 | -54.40 |
| 6 月 | 22.36 | -20.00 |
| 7 月 | 12.80 | -55.80 |
| 8 月 | 9.37 | -55.70 |
| 9 月 | 19.46 | 64.10 |
| 10 月 | 11.02 | -7.79 |
| 11 月 | 16.17 | 78.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 141.00 | 2.95 | 3.47 | 10.60 | 2.64 | 2.10 |
| 2024 | 199.00 | 5.27 | 6.80 | 11.20 | 2.70 | 2.64 |
| 2023 | 166.00 | 2.37 | 3.38 | 7.83 | 1.87 | 1.43 |
| 2022 | 67.20 | 0.01 | 9.31 | -0.76 | 0.01 | |
| 2021 | 76.50 | -0.91 | -1.02 | 5.90 | -2.10 | -1.20 |
| 2020 | 75.00 | 1.41 | 2.06 | 8.47 | 2.53 | 1.88 |
| 2019 | 69.10 | 0.08 | 0.11 | 5.37 | 0.32 | 0.11 |
| 2018 | 72.00 | 1.74 | 3.04 | 6.50 | 2.69 | 2.41 |
| 2017 | 68.20 | 2.42 | 4.79 | 8.94 | 4.46 | 3.55 |
| 2016 | 37.30 | 1.19 | 2.35 | 10.50 | 3.15 | 3.19 |
| 2015 | 41.70 | -2.60 | -5.14 | -1.38 | -6.73 | -6.24 |
| 2014 | 66.60 | 0.94 | 1.86 | 5.38 | 1.64 | 1.41 |
| 2013 | 55.40 | 0.97 | 1.93 | 6.15 | 1.95 | 1.76 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.50 | 21.40 | 45.60 | 58.10 | 47.48 | ||
| 2024 | 24.70 | 10.80 | 58.30 | 60.00 | 47.07 | ||
| 2023 | 10.90 | 37.10 | 38.80 | 74.40 | 31.59 | ||
| 2022 | 13.00 | 14.30 | 58.50 | 52.80 | 29.28 | ||
| 2021 | 11.10 | 16.90 | 59.70 | 36.70 | 23.49 | ||
| 2020 | 5.41 | 15.20 | 63.00 | 60.20 | 20.41 | ||
| 2019 | 13.40 | 21.70 | 53.70 | 57.20 | 16.06 | ||
| 2018 | 20.70 | 30.20 | 37.20 | 31.80 | 17.30 | ||
| 2017 | 6.10 | 31.50 | 45.30 | 55.70 | 15.79 | ||
| 2016 | 5.45 | 24.20 | 53.70 | 63.30 | 10.97 | ||
| 2015 | 6.94 | 34.30 | 35.60 | 63.40 | 8.55 | ||
| 2014 | 3.75 | 42.70 | 34.00 | 55.40 | 14.21 | ||
| 2013 | 1.83 | 39.10 | 27.60 | 56.50 | 13.36 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.20 | -1.40 | 1.60 | -0.10 | -2.00 | 22.60 |
| 2024 | 9.30 | 0.30 | 5.60 | 15.20 | 24.70 | |
| 2023 | -4.30 | -1.60 | 9.80 | 3.80 | 9.50 | |
| 2022 | 8.30 | -1.60 | -5.20 | 1.50 | 5.70 | |
| 2021 | -0.20 | 1.80 | 0.70 | -0.10 | 2.10 | 4.10 |
| 2020 | -7.10 | -2.70 | 8.50 | -1.30 | 2.00 | |
| 2019 | -8.50 | -0.60 | 9.30 | 0.20 | 3.30 | |
| 2018 | 5.20 | 0.60 | -3.70 | 2.10 | 3.20 | |
| 2017 | 2.10 | -0.30 | -1.50 | 0.30 | 1.10 | |
| 2016 | -1.80 | -0.10 | 1.80 | 0.80 | ||
| 2015 | 1.00 | 0.40 | -1.10 | 0.20 | 0.80 | |
| 2014 | 0.10 | -0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | |
| 2013 | 0.80 | 0.10 | -1.30 | -0.40 | 0.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3.00 | 3.00 | 3.40 | ||
| 2024 | - | 1.65 | 1.65 | 1.62 | ||
| 2023 | - | 1.00 | 1.00 | 1.51 | ||
| 2022 | - | |||||
| 2021 | - | 0.86 | 0.86 | 1.61 | ||
| 2020 | - | 0.93 | 0.93 | 2.48 | ||
| 2019 | - | 2.00 | 2.00 | 7.49 | ||
| 2018 | - | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.25 | |
| 2017 | - | |||||
| 2016 | - | |||||
| 2015 | - | 0.50 | 0.50 | 3.83 | ||
| 2014 | - | 1.00 | 1.00 | 6.27 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)