南茂科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.01 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
22.0%
稅後淨利率
-0.03%
負債比率
45.6%
現金股利
1.23 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 17.45 | 2.15 |
| 2 月 | 17.55 | -1.21 |
| 3 月 | 20.32 | 5.09 |
| 4 月 | 18.61 | -0.36 |
| 5 月 | 20.25 | 0.05 |
| 6 月 | 18.50 | -3.54 |
| 7 月 | 19.66 | -4.72 |
| 8 月 | 20.90 | -1.20 |
| 9 月 | 20.87 | 10.50 |
| 10 月 | 21.77 | 22.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 174.00 | -0.05 | -0.01 | 9.52 | 2.91 | -0.03 |
| 2024 | 227.00 | 14.20 | 1.95 | 13.00 | 5.61 | 6.26 |
| 2023 | 214.00 | 18.90 | 2.60 | 16.60 | 8.94 | 8.87 |
| 2022 | 235.00 | 33.70 | 4.64 | 20.90 | 13.70 | 14.30 |
| 2021 | 274.00 | 50.60 | 6.96 | 26.50 | 20.30 | 18.50 |
| 2020 | 230.00 | 23.70 | 3.26 | 21.90 | 15.50 | 10.30 |
| 2019 | 203.00 | 25.80 | 3.55 | 19.30 | 12.10 | 12.70 |
| 2018 | 185.00 | 11.00 | 1.37 | 18.60 | 11.40 | 5.97 |
| 2017 | 179.00 | 30.30 | 3.57 | 18.00 | 12.50 | 16.90 |
| 2016 | 184.00 | 15.30 | 1.78 | 19.80 | 10.90 | 6.67 |
| 2015 | 188.00 | 22.30 | 2.54 | 22.00 | 14.10 | 10.50 |
| 2014 | 220.00 | 33.30 | 3.87 | 23.50 | 17.20 | 17.40 |
| 2013 | 194.00 | 23.20 | 2.76 | 17.50 | 11.00 | 14.00 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.20 | 14.40 | 7.69 | 45.60 | 33.39 | ||
| 2024 | 33.50 | 11.20 | 5.94 | 44.70 | 34.48 | ||
| 2023 | 26.80 | 11.60 | 5.56 | 46.20 | 34.18 | ||
| 2022 | 22.00 | 10.00 | 7.14 | 44.80 | 34.12 | ||
| 2021 | 13.90 | 15.10 | 7.54 | 42.70 | 33.53 | ||
| 2020 | 11.70 | 15.40 | 5.99 | 40.60 | 28.64 | ||
| 2019 | 13.70 | 13.30 | 5.15 | 42.70 | 27.02 | ||
| 2018 | 14.00 | 14.50 | 5.37 | 45.50 | 24.85 | ||
| 2017 | 24.20 | 12.30 | 5.80 | 44.70 | 21.49 | ||
| 2016 | 24.20 | 13.40 | 6.00 | 48.00 | 18.99 | ||
| 2015 | 36.70 | 12.20 | 5.05 | 35.70 | 21.33 | ||
| 2014 | 38.40 | 14.30 | 4.92 | 39.90 | 21.10 | ||
| 2013 | 32.30 | 14.00 | 5.06 | 40.30 | 18.32 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.10 | -29.60 | -13.70 | -0.20 | -22.40 | 130.00 |
| 2024 | 59.40 | -6.20 | -24.80 | 0.10 | 28.70 | 152.00 |
| 2023 | 66.10 | -30.90 | -10.60 | 24.60 | 124.00 | |
| 2022 | 86.20 | -50.60 | 4.20 | 0.20 | 39.90 | 99.00 |
| 2021 | 73.20 | -60.20 | 4.90 | -0.10 | 17.90 | 59.10 |
| 2020 | 59.40 | -38.00 | -27.20 | -0.10 | -5.90 | 41.10 |
| 2019 | 59.90 | -42.50 | -16.80 | -0.10 | 0.60 | 47.00 |
| 2018 | 41.30 | -51.30 | -24.00 | 0.10 | -33.90 | 46.40 |
| 2017 | 47.50 | -32.60 | -10.10 | -0.20 | 4.60 | 80.40 |
| 2016 | 36.90 | -49.50 | -32.20 | -0.70 | -45.60 | 75.70 |
| 2015 | 54.00 | -45.00 | -40.30 | -31.40 | 121.00 | |
| 2014 | 60.30 | -22.20 | -2.60 | 0.40 | 35.90 | 133.00 |
| 2013 | 57.60 | -19.40 | -26.70 | 2.40 | 13.90 | 97.20 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.23 | 1.23 | 4.08 | ||
| 2024 | - | 1.80 | 1.80 | 4.43 | ||
| 2023 | - | 2.30 | 2.30 | 6.05 | ||
| 2022 | - | 4.30 | 4.30 | 10.60 | ||
| 2021 | - | 2.20 | 2.20 | 4.76 | ||
| 2020 | - | 1.80 | 1.80 | 5.82 | ||
| 2019 | - | 1.20 | 1.20 | 4.19 | ||
| 2018 | - | 0.30 | 0.30 | 1.26 | ||
| 2017 | - | 1.00 | 1.00 | 3.57 | ||
| 2016 | - | 2.09 | 2.09 | 6.84 | ||
| 2015 | - | 2.22 | 2.22 | 5.74 | ||
| 2014 | - | 1.20 | 1.20 | 3.51 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)