啟坤科技 財務總覽
最新年度
2023
每股盈餘(EPS)
-0.65 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
14.8%
稅後淨利率
-7.08%
負債比率
50.0%
現金股利
2.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2024 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.87 | 14.80 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.86 | -0.27 | -0.65 | 50.30 | -12.60 | -7.08 |
| 2022 | 14.90 | 2.80 | 6.68 | 53.40 | 21.20 | 18.90 |
| 2021 | 10.80 | 0.64 | 1.53 | 43.20 | 8.09 | 5.95 |
| 2020 | 7.77 | 0.24 | 0.57 | 46.10 | 4.90 | 3.05 |
| 2019 | 6.69 | 0.23 | 0.55 | 49.00 | 5.15 | 3.44 |
| 2018 | 5.80 | 0.24 | 0.59 | 45.80 | 3.27 | 4.13 |
| 2017 | 5.58 | 0.27 | 0.80 | 47.80 | 10.10 | 4.77 |
| 2016 | 4.13 | -0.08 | -0.24 | 37.10 | 0.67 | -1.94 |
| 2015 | 4.05 | 0.63 | 1.90 | 37.40 | 15.90 | 15.60 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27.60 | 5.83 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 2022 | 34.60 | 10.90 | 14.50 | 46.00 | 23.66 | ||
| 2021 | 12.00 | 12.10 | 14.00 | 46.30 | 16.54 | ||
| 2020 | 10.40 | 13.60 | 18.90 | 42.90 | 15.35 | ||
| 2019 | 14.80 | 9.58 | 27.20 | 33.90 | 15.33 | ||
| 2018 | 14.40 | 9.38 | 27.60 | 22.20 | 16.48 | ||
| 2017 | 6.78 | 15.60 | 31.30 | 33.40 | 99.60 | ||
| 2016 | 3.22 | 24.60 | 39.20 | 30.80 | -19.00 | ||
| 2015 | 5.85 | 26.60 | 24.40 | 21.60 | 15.50 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.70 | -0.20 | 0.50 | -1.50 | 4.90 | |
| 2022 | 4.00 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 4.80 | 6.40 |
| 2021 | 2.00 | -1.80 | 0.20 | -0.10 | 0.40 | 1.60 |
| 2020 | 1.20 | -1.00 | -0.40 | -0.10 | -0.30 | 1.20 |
| 2019 | 0.40 | -0.10 | -0.20 | 0.20 | 1.40 | |
| 2018 | 0.10 | -1.10 | 1.70 | 0.10 | 0.80 | 1.30 |
| 2017 | 2.10 | -2.00 | 0.20 | -0.10 | 0.20 | 0.40 |
| 2016 | -0.30 | -0.10 | 0.30 | -0.20 | 0.20 | |
| 2015 | 0.20 | 0.10 | -0.20 | 0.10 | 0.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.66 | |
| 2022 | - | 0.20 | 0.20 | 0.64 | ||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | 1.00 | 1.00 | 3.63 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)