啟坤科技(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 04465819 | |||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 啟坤科技股份有限公司 | 成立日期 | 65/05/18 | ||||||||||||||||||||||||
董事長 | 莊宇龍 | 公開發行日期 | 108/01/16 | ||||||||||||||||||||||||
總經理 | 黃振騰 | 暫停公開發行日期 | 113/01/04 | ||||||||||||||||||||||||
發言人 | 黃振騰 | 上興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 趙文綺 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 嘉義縣民雄鄉工業一路3號 | 發言人電話 | 05-2212555 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.fstshafts.com.tw | 公司電話 | 05-2212555 | ||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 05-2212434 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 545,543,950元 | 電子郵件信箱 | public@fstshafts.com.tw | ||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 54,554,395股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | CH01010 體育用品製造業 CD01050 自行車及其零件製造業 CA02080 金屬鍛造業 CA02990 其他金屬製品製造業 F106010 五金批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113010 機械批發業 F113990 其他機械器具批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114040 自行車及其零件批發業 F206010 五金零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213080 機械器具零售業 F213990 其他機械器具零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214040 自行車及其零件零售業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | 02-25048125 | ||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 | ||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | |||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 113/06/12 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/05/14 ~ 113/06/12 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 300 股 | 現金股息 | 2 元 | ||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 112/08/26~112/08/30 | 停止過戶日 | 112/08/26~112/08/30 | ||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
啟坤科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫