多那之國際 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.99 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
11.9%
稅後淨利率
3.38%
負債比率
66.7%
現金股利
1.7 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.05 | -4.01 |
| 2 月 | 0.97 | -10.20 |
| 3 月 | 1.04 | 1.38 |
| 4 月 | 0.99 | -0.83 |
| 5 月 | 1.10 | 0.27 |
| 6 月 | 1.04 | 9.34 |
| 7 月 | 1.01 | 9.19 |
| 8 月 | 1.13 | 9.78 |
| 9 月 | 1.06 | 6.90 |
| 10 月 | 1.06 | 11.90 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.19 | 0.21 | 0.99 | 38.80 | 4.29 | 3.38 |
| 2024 | 12.10 | 0.51 | 2.43 | 40.50 | 6.13 | 4.23 |
| 2023 | 12.50 | 0.79 | 3.76 | 40.50 | 8.10 | 6.34 |
| 2022 | 11.60 | 0.43 | 2.15 | 37.50 | 6.10 | 3.73 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.90 | 2.64 | 2.29 | 66.70 | 24.25 | ||
| 2024 | 14.70 | 1.90 | 2.34 | 62.20 | 23.71 | ||
| 2023 | 18.20 | 2.52 | 2.17 | 65.00 | 77.80 | ||
| 2022 | 10.40 | 3.08 | 2.49 | 71.20 | 74.10 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | -0.20 | -0.10 | 0.30 | 2.30 | |
| 2024 | 1.30 | -0.40 | -1.50 | -0.70 | 1.90 | |
| 2023 | 2.40 | -1.10 | -1.00 | 0.30 | 2.60 | |
| 2022 | 1.90 | -0.50 | -0.30 | 1.10 | 2.40 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.70 | 1.70 | 3.48 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)