大量科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
5.45 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
53.4%
稅後淨利率
13.6%
負債比率
59.2%
現金股利
0.999 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 2.74 | 80.90 |
| 2 月 | 2.56 | 174.00 |
| 3 月 | 3.13 | 103.00 |
| 4 月 | 4.03 | 164.00 |
| 5 月 | 4.34 | 165.00 |
| 6 月 | 4.34 | 150.00 |
| 7 月 | 4.54 | 107.00 |
| 8 月 | 4.82 | 113.00 |
| 9 月 | 4.79 | 73.30 |
| 10 月 | 4.99 | 55.00 |
| 11 月 | 4.91 | 53.40 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.30 | 4.80 | 5.45 | 37.90 | 18.00 | 13.60 |
| 2024 | 26.00 | 1.24 | 1.48 | 28.90 | 2.77 | 4.79 |
| 2023 | 12.90 | 0.13 | 0.16 | 25.30 | -3.58 | 0.91 |
| 2022 | 23.70 | 3.13 | 3.91 | 25.10 | 4.50 | 13.10 |
| 2021 | 44.40 | 4.41 | 5.51 | 25.90 | 12.40 | 9.88 |
| 2020 | 24.30 | 4.19 | 5.23 | 29.50 | 8.35 | 17.10 |
| 2019 | 19.40 | 1.78 | 2.22 | 28.40 | 10.80 | 9.08 |
| 2018 | 39.90 | 4.34 | 5.42 | 28.10 | 13.20 | 11.20 |
| 2017 | 35.40 | 3.47 | 4.34 | 28.00 | 13.70 | 9.86 |
| 2016 | 20.20 | 1.77 | 2.22 | 29.00 | 11.70 | 9.10 |
| 2015 | 19.30 | 1.97 | 2.47 | 32.20 | 9.34 | 10.60 |
| 2014 | 24.00 | 2.38 | 3.27 | 32.10 | 7.99 | 10.10 |
| 2013 | 22.00 | 1.63 | 2.58 | 29.60 | 6.69 | 7.52 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.42 | 35.40 | 23.00 | 59.20 | 34.83 | ||
| 2024 | 5.33 | 29.50 | 23.80 | 48.60 | 30.26 | ||
| 2023 | 18.80 | 19.40 | 19.40 | 51.10 | 25.63 | ||
| 2022 | 12.00 | 32.30 | 20.90 | 52.60 | 28.70 | ||
| 2021 | 8.94 | 36.30 | 24.30 | 60.90 | 28.54 | ||
| 2020 | 13.50 | 27.70 | 26.30 | 62.10 | 25.99 | ||
| 2019 | 25.90 | 34.20 | 20.80 | 55.10 | 22.49 | ||
| 2018 | 17.70 | 40.80 | 19.70 | 55.50 | 24.48 | ||
| 2017 | 16.90 | 37.50 | 25.20 | 63.60 | 21.99 | ||
| 2016 | 21.80 | 33.70 | 21.40 | 57.90 | 19.23 | ||
| 2015 | 33.90 | 30.50 | 17.90 | 48.10 | 19.23 | ||
| 2014 | 23.10 | 40.10 | 19.30 | 51.70 | 20.25 | ||
| 2013 | 21.70 | 34.00 | 24.60 | 54.10 | 19.59 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.00 | -4.50 | 9.00 | -0.60 | 2.80 | 5.60 |
| 2024 | -3.30 | -3.10 | 0.60 | 0.40 | -5.40 | 2.80 |
| 2023 | 10.10 | -2.00 | -5.40 | -0.30 | 2.30 | 8.10 |
| 2022 | 6.50 | 1.40 | -7.80 | 0.50 | 0.60 | 5.80 |
| 2021 | -3.70 | -4.30 | 6.00 | -0.10 | -2.20 | 5.20 |
| 2020 | 3.20 | -3.90 | -2.50 | 0.20 | -3.00 | 7.40 |
| 2019 | 4.40 | -0.10 | -1.80 | -0.50 | 2.00 | 10.40 |
| 2018 | 2.60 | 2.00 | -4.20 | -0.30 | 0.10 | 8.40 |
| 2017 | -0.60 | -1.10 | 1.90 | -0.10 | 0.20 | 8.30 |
| 2016 | 0.50 | -2.90 | 1.20 | -0.80 | -2.10 | 8.10 |
| 2015 | 3.30 | -0.50 | 0.30 | -0.10 | 3.10 | 10.20 |
| 2014 | 0.90 | -0.10 | -0.40 | 0.30 | 0.70 | 7.10 |
| 2013 | 1.60 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 2.30 | 6.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.00 | 1.00 | 0.73 | ||
| 2024 | - | 0.50 | 0.50 | 0.60 | ||
| 2023 | - | 2.00 | 0.30 | 2.30 | 4.48 | |
| 2022 | - | 4.00 | 4.00 | 7.06 | ||
| 2021 | - | 3.00 | 3.00 | 4.33 | ||
| 2020 | - | 2.00 | 2.00 | 4.80 | ||
| 2019 | - | 3.50 | 3.50 | 9.26 | ||
| 2018 | - | 2.50 | 2.50 | 5.22 | ||
| 2017 | - | 1.50 | 1.50 | 3.86 | ||
| 2016 | - | 1.50 | 1.50 | 5.74 | ||
| 2015 | - | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 4.58 | |
| 2014 | - | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 5.00 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)