

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
大量科技 | 2025/08/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 615,505,230元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
43938484 | 王作京 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
大量科技做什麼的?
大量科技基本資料(上)
股票代號 | 3167 | 統一編號 | 43938484 | |||
公司簡稱 | 大量科技 | 公司名稱 | 大量科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 電子零組件業 | 成立日期 | 69/12/26 | |||
董事長 | 王作京 | 公開發行日期 | 91/04/24 | |||
總經理 | 陳尚書 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 張明義 | 上興櫃日期 | 93/04/19 | |||
代理發言人 | 黃麗芳 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 桃園縣八德市友聯街49號 | 發言人電話 | 03-3686368 | |||
公司網址 | https://www.taliang.com | 公司電話 | 03-3686368 | |||
資本額(元) | 公司傳真 | 03-3685811 | ||||
實收資本額(元) | 615,505,230元 | 電子郵件信箱 | lf.huang@tlhome.com.tw 公司 | |||
普通股(元) | 61,550,523股 | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | ||||||
產品/業務 | 各種機器之設計製造加工及買賣 各種模具之設計製造加工及買賣 上項有關業務之進出口貿易業務 | |||||
股務代理 | 大華證券公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23148800 | |||
股務地址 | 臺北市重慶南路一段2號5樓 | |||||
簽證會計師 | 安永會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
102 | 除息2.5元 | 102/06/24 | ||||
101 | 除息3元 | 101/08/21 | ||||
100 | 除息3元 | 100/09/09 | ||||
99 | 除息1元 | 99/06/10 | ||||
98 | 除息0.5元 | 除權300股 | 98/11/13 | |||
97 | 除息2.5元 | 除權150股 | 97/10/15 | |||
96 | 除息4元 | 除權50股 | 96/09/12 | |||
95 | 除息1元 | 除權100股 | 95/09/20 | |||
94 | 除息0.2元 | 除權60股 | 94/09/30 | |||
93 | 除權50股 | 93/10/15 | ||||
92 | 除權113.84股 | 92/10/01 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 102/08/08 | |||
董事會通過日期 | 102/08/27 | 上市契約備查日期 | ||||
掛牌日期 | 102/10/21 | 承銷價 | 30元 | |||
股東會日期 | 102/06/05 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 102/04/07 ~ 102/06/05 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 2.5元 | ||||
最後過戶日 | 102/06/24 | 停止過戶日 | 102/06/25~102/06/29 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
大量科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
大量科技的董事長是王作京
大量科技的產業類別是,而公司的營業項目是
大量科技的股務代理是大華證券公司股務代理部,電話是02-23148800,地址是臺北市重慶南路一段2號5樓
大量科技股票代號是3167,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫