愛普科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
3.03 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
70.6%
稅後淨利率
12.9%
負債比率
13.7%
現金股利
6.994 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 3.17 | 53.10 |
| 2 月 | 2.73 | 14.50 |
| 3 月 | 3.83 | 27.50 |
| 4 月 | 4.17 | 36.80 |
| 5 月 | 3.95 | 51.10 |
| 6 月 | 5.09 | 36.20 |
| 7 月 | 4.51 | 32.90 |
| 8 月 | 4.11 | -19.60 |
| 9 月 | 6.25 | 49.90 |
| 10 月 | 5.08 | 14.00 |
| 11 月 | 5.42 | 70.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.00 | 4.92 | 3.03 | 44.80 | 21.80 | 12.90 |
| 2024 | 41.90 | 15.80 | 9.73 | 51.20 | 25.40 | 37.60 |
| 2023 | 42.30 | 14.40 | 8.93 | 41.50 | 20.20 | 34.20 |
| 2022 | 50.90 | 19.40 | 12.09 | 43.60 | 29.50 | 38.10 |
| 2021 | 66.20 | 20.30 | 13.67 | 45.70 | 35.80 | 30.60 |
| 2020 | 35.50 | 8.12 | 11.00 | 28.90 | 14.60 | 23.10 |
| 2019 | 34.20 | -3.95 | -5.33 | 14.10 | -0.21 | -11.60 |
| 2018 | 47.20 | 1.15 | 1.55 | 14.80 | 1.90 | 2.44 |
| 2017 | 42.40 | 2.51 | 3.58 | 24.50 | 10.20 | 5.58 |
| 2016 | 31.60 | 4.05 | 6.07 | 29.70 | 16.60 | 12.20 |
| 2015 | 26.00 | 4.66 | 7.58 | 36.60 | 19.90 | 17.90 |
| 2014 | 24.30 | 6.14 | 10.35 | 36.30 | 28.80 | 25.30 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.60 | 5.16 | 7.52 | 13.70 | 70.14 | ||
| 2024 | 32.20 | 4.44 | 9.25 | 8.47 | 73.34 | ||
| 2023 | 70.80 | 4.92 | 6.80 | 9.52 | 69.88 | ||
| 2022 | 70.00 | 5.73 | 13.10 | 6.34 | 67.77 | ||
| 2021 | 40.10 | 14.20 | 27.00 | 23.60 | 32.31 | ||
| 2020 | 16.60 | 25.20 | 15.70 | 22.10 | 41.94 | ||
| 2019 | 18.40 | 20.40 | 35.60 | 31.90 | 29.38 | ||
| 2018 | 14.30 | 20.10 | 48.60 | 31.80 | 35.17 | ||
| 2017 | 32.70 | 19.00 | 29.00 | 19.90 | 36.62 | ||
| 2016 | 35.70 | 29.40 | 16.90 | 24.60 | 36.15 | ||
| 2015 | 37.20 | 47.50 | 7.51 | 14.70 | 28.08 | ||
| 2014 | 47.10 | 36.30 | 8.79 | 23.90 | 123.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.90 | 7.30 | -9.60 | -3.10 | 12.50 | 54.40 |
| 2024 | 15.10 | -48.40 | -13.50 | 0.10 | -46.80 | 41.90 |
| 2023 | 20.40 | -5.10 | -8.50 | 6.80 | 88.60 | |
| 2022 | 15.70 | -0.70 | 41.50 | 56.60 | 81.80 | |
| 2021 | 24.10 | -0.40 | -5.10 | 18.50 | 25.20 | |
| 2020 | -1.80 | 3.60 | -1.00 | 0.80 | 6.60 | |
| 2019 | 3.10 | -0.10 | -2.60 | 0.30 | 5.80 | |
| 2018 | -7.60 | 0.10 | 2.40 | -5.10 | 5.50 | |
| 2017 | 4.60 | -0.10 | -7.60 | -3.10 | 10.60 | |
| 2016 | 4.00 | -0.80 | 3.00 | -0.10 | 6.10 | 13.80 |
| 2015 | 1.20 | -0.50 | -1.60 | -0.90 | 7.60 | |
| 2014 | 5.20 | -0.10 | -2.10 | 3.10 | 8.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6.99 | 6.99 | 2.24 | ||
| 2024 | - | 7.00 | 7.00 | 1.92 | ||
| 2023 | - | 7.00 | 7.00 | 2.09 | ||
| 2022 | - | 6.00 | 6.00 | 2.41 | ||
| 2021 | - | 5.00 | 5.00 | 0.77 | ||
| 2020 | - | 1.00 | 1.00 | 0.36 | ||
| 2019 | - | 0.51 | 0.51 | 1.09 | ||
| 2018 | - | 1.49 | 0.50 | 1.99 | 2.00 | |
| 2017 | - | 2.00 | 2.00 | 2.51 | ||
| 2016 | - | 4.49 | 4.49 | 4.57 | ||
| 2015 | - | 5.98 | 8.97 | 14.95 | ||
| 2014 | - | 8.00 | 2.00 | 10.00 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)