是方電訊 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
11.71 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-3.71%
稅後淨利率
30.3%
負債比率
46.3%
現金股利
19.1 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 3.17 | 15.40 |
| 2 月 | 2.98 | 8.09 |
| 3 月 | 3.39 | 10.90 |
| 4 月 | 3.55 | 27.70 |
| 5 月 | 4.46 | 56.40 |
| 6 月 | 3.27 | -2.11 |
| 7 月 | 3.04 | -15.20 |
| 8 月 | 3.09 | -2.20 |
| 9 月 | 3.24 | -1.95 |
| 10 月 | 3.07 | -25.60 |
| 11 月 | 3.08 | -3.71 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.20 | 9.13 | 11.71 | 53.30 | 39.30 | 30.30 |
| 2024 | 37.90 | 10.80 | 13.82 | 47.40 | 35.30 | 28.40 |
| 2023 | 32.40 | 9.21 | 11.84 | 48.90 | 35.50 | 28.40 |
| 2022 | 30.80 | 8.37 | 11.85 | 47.70 | 33.70 | 27.20 |
| 2021 | 28.00 | 6.87 | 9.75 | 44.80 | 31.10 | 24.50 |
| 2020 | 25.60 | 6.08 | 8.67 | 43.70 | 30.30 | 23.80 |
| 2019 | 24.00 | 5.43 | 7.83 | 42.00 | 28.20 | 22.70 |
| 2018 | 22.70 | 4.85 | 7.41 | 39.30 | 25.00 | 21.40 |
| 2017 | 21.30 | 3.85 | 6.40 | 35.10 | 21.50 | 18.20 |
| 2016 | 19.80 | 3.17 | 5.29 | 31.80 | 19.00 | 16.10 |
| 2015 | 17.40 | 2.59 | 4.31 | 30.20 | 17.30 | 14.80 |
| 2014 | 15.90 | 2.22 | 3.71 | 27.90 | 15.10 | 14.00 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.41 | 4.91 | 0.03 | 46.30 | 49.19 | ||
| 2024 | 16.60 | 4.61 | 0.04 | 48.40 | 50.01 | ||
| 2023 | 27.80 | 3.25 | 0.04 | 49.30 | 46.30 | ||
| 2022 | 41.10 | 3.99 | 0.06 | 42.10 | 46.83 | ||
| 2021 | 18.60 | 3.91 | 0.04 | 43.70 | 43.68 | ||
| 2020 | 19.20 | 4.76 | 0.04 | 37.10 | 42.37 | ||
| 2019 | 18.20 | 4.49 | 0.06 | 38.50 | 41.11 | ||
| 2018 | 34.90 | 6.30 | 0.08 | 14.30 | 41.23 | ||
| 2017 | 18.30 | 12.10 | 0.26 | 25.60 | 19.75 | ||
| 2016 | 34.50 | 14.30 | 0.25 | 24.90 | 17.87 | ||
| 2015 | 31.70 | 11.50 | 0.77 | 28.50 | 16.38 | ||
| 2014 | 15.70 | 15.30 | 0.42 | 26.60 | 125.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.90 | -5.70 | -11.70 | -0.10 | -6.60 | 6.00 |
| 2024 | 14.10 | -13.90 | -7.60 | 0.10 | -7.20 | 12.60 |
| 2023 | 10.40 | -6.90 | -7.40 | -3.80 | 19.80 | |
| 2022 | 10.70 | 9.50 | -7.00 | 0.10 | 13.40 | 23.60 |
| 2021 | 8.90 | -1.10 | -6.70 | 1.10 | 10.20 | |
| 2020 | 8.70 | -2.40 | -5.70 | -0.10 | 0.60 | 9.10 |
| 2019 | 7.10 | -4.40 | -5.80 | -3.10 | 8.50 | |
| 2018 | 6.30 | -9.40 | 11.70 | 8.70 | 11.60 | |
| 2017 | 5.80 | -5.00 | -2.70 | -0.10 | -2.00 | 2.90 |
| 2016 | 4.50 | -1.10 | -2.70 | -0.10 | 0.60 | 5.00 |
| 2015 | 4.40 | -1.00 | -0.90 | 2.50 | 4.40 | |
| 2014 | 3.50 | -0.30 | -2.00 | 0.10 | 1.20 | 1.90 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 19.10 | 19.10 | 4.60 | ||
| 2024 | - | 10.60 | 10.60 | 2.55 | ||
| 2023 | - | 9.00 | 1.00 | 10.00 | 2.56 | |
| 2022 | - | 9.30 | 9.30 | 3.32 | ||
| 2021 | - | 8.80 | 8.80 | 2.98 | ||
| 2020 | - | 8.00 | 8.00 | 2.48 | ||
| 2019 | - | 7.50 | 7.50 | 3.61 | ||
| 2018 | - | 4.97 | 4.97 | 2.48 | ||
| 2017 | - | 4.50 | 4.50 | |||
| 2016 | - | 3.80 | 3.80 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)