

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
是方電訊 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,456,310元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86000036 | 李銘淵 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
是方電訊做什麼的?
是方電訊基本資料(上)
股票代號 | 6561 | 統一編號 | 86000036 |
公司簡稱 | 是方電訊 | 公司名稱 | 是方電訊股份有限公司 |
產業類別 | 電子工業 | 成立日期 | 80/01/19 |
董事長 | 李銘淵 | 公開發行日期 | 104/11/17 |
總經理 | 劉耀元 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 高明輝 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 黃小玲 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市內湖區陽光街250號 | 發言人電話 | (02)2657-6688 |
公司網址 | https://www.chief.com.tw | 公司電話 | (02)2657-6688 |
資本額(元) | 880,000,000 | 公司傳真 | (02)2657-6460 |
實收資本額(元) | 600,456,310元 | 電子郵件信箱 | ir_chief@chief.com.tw |
普通股(元) | 0股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | IG02010 研究發展服務業
F401010 國際貿易業
I301030 電子資訊供應服務業
IE01010 電信業務門號代辦業
G902011 第二類電信事業
E605010 電腦設備安裝業
F113070 電信器材批發業
CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
E701010 通信工程業
E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
I301020 資料處理服務業
I301010 資訊軟體服務業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
CC01080 電子零組件製造業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
JE01010 租賃業
IZ13010 網路認證服務業
IG03010 能源技術服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 網路整合服務 IDC機房服務 通信整合服務、雲端應用服務 | ||
股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2586-5859 |
股務地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 107/03/14 |
董事會通過日期 | 107/03/23 | 證期局通過日期 | 107/03/29 |
掛牌日期 | 107/06/05 | 承銷價 | 170元 |
股東會日期 | 106/06/06 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 106/04/08 ~ 106/06/06 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 4.5元 | |
停止過戶日 | 106/07/12~106/07/16 | 停止過戶日 | 106/07/12~106/07/16 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
是方電訊董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
是方電訊的董事長是李銘淵
是方電訊的產業類別是,而公司的營業項目是
是方電訊的股務代理是元大證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)2586-5859,地址是台北市大同區承德路三段210號B1
是方電訊股票代號是6561,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫