欣耀生醫 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.92 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-%
稅後淨利率
-%
負債比率
2.97%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | ||
| 2 月 | ||
| 3 月 | ||
| 4 月 | ||
| 5 月 | ||
| 6 月 | ||
| 7 月 | ||
| 8 月 | ||
| 9 月 | ||
| 10 月 | ||
| 11 月 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.65 | -0.92 | ||||
| 2024 | -1.50 | -2.11 | ||||
| 2023 | -1.71 | -2.43 | ||||
| 2022 | -1.40 | -2.02 | 88.40 | -1000.00 | -1000.00 | |
| 2021 | 0.06 | -0.92 | -1.54 | 81.70 | -1000.00 | -1000.00 |
| 2020 | -0.82 | -1.65 | 70.10 | -1000.00 | -1000.00 | |
| 2019 | -0.76 | -1.99 | ||||
| 2018 | -0.74 | -1.95 | ||||
| 2017 | -0.82 | -2.14 | ||||
| 2016 | -0.67 | -2.13 | ||||
| 2015 | -0.48 | -2.04 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.68 | 0.30 | 2.97 | 16.06 | |||
| 2024 | 3.38 | 0.20 | 2.36 | 16.79 | |||
| 2023 | 12.20 | 0.14 | 2.91 | 18.60 | |||
| 2022 | 16.60 | 0.08 | 1.93 | 20.90 | |||
| 2021 | 34.80 | 0.03 | 1.01 | 22.72 | |||
| 2020 | 10.30 | 0.03 | 3.84 | 8.33 | |||
| 2019 | 60.10 | 59.90 | 4.40 | ||||
| 2018 | 16.60 | 4.81 | 6.29 | ||||
| 2017 | 7.47 | 0.56 | 2.64 | 8.23 | |||
| 2016 | 7.88 | 0.02 | 1.81 | 10.12 | |||
| 2015 | 2.24 | 0.89 | 5.56 | -277.00 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.50 | 0.40 | -0.10 | 0.30 | ||
| 2024 | -1.10 | -0.20 | -1.30 | 0.40 | ||
| 2023 | -1.20 | 0.30 | 0.10 | -0.80 | 1.70 | |
| 2022 | -0.90 | -2.20 | 0.10 | -3.00 | 2.50 | |
| 2021 | -0.60 | -6.50 | 12.10 | 5.00 | 5.50 | |
| 2020 | -0.60 | -2.60 | 1.10 | -2.10 | 0.50 | |
| 2019 | -0.60 | 0.30 | 2.40 | 2.10 | 2.50 | |
| 2018 | -0.60 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | ||
| 2017 | -0.60 | 0.50 | -0.10 | 0.20 | ||
| 2016 | -0.50 | -1.30 | 2.10 | 0.30 | 0.30 | |
| 2015 | -0.40 | 0.30 | -0.10 | 0.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | |||||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | |||||
| 2018 | - |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)