歐都納 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
- 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
8.93%
稅後淨利率
0.02%
負債比率
50.8%
現金股利
1.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.86 | 4.43 |
| 2 月 | 0.73 | 19.40 |
| 3 月 | 0.65 | -35.20 |
| 4 月 | 0.65 | 16.80 |
| 5 月 | 0.46 | -8.03 |
| 6 月 | 0.59 | -18.30 |
| 7 月 | 0.42 | -18.30 |
| 8 月 | 0.44 | -14.70 |
| 9 月 | 0.72 | 12.30 |
| 10 月 | 0.71 | -4.98 |
| 11 月 | 1.16 | 8.93 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.95 | 49.10 | 0.22 | 0.02 | ||
| 2024 | 8.96 | 0.56 | 2.21 | 50.30 | 8.10 | 6.21 |
| 2023 | 9.10 | 0.88 | 2.94 | 50.30 | 10.50 | 9.65 |
| 2022 | 7.54 | 0.41 | 1.35 | 49.90 | 6.30 | 5.50 |
| 2021 | 7.06 | 0.19 | 0.60 | 45.80 | 0.43 | 2.64 |
| 2020 | 7.50 | 0.24 | 0.79 | 45.60 | 1.19 | 3.23 |
| 2019 | 9.06 | 0.16 | 0.53 | 44.20 | 0.96 | 1.79 |
| 2018 | 8.96 | 0.05 | 0.16 | 46.80 | 1.34 | 0.57 |
| 2017 | 9.73 | 0.07 | 0.22 | 47.10 | 2.62 | 0.61 |
| 2016 | 10.10 | 0.25 | 0.82 | 48.80 | 3.60 | 2.41 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.10 | 6.72 | 23.10 | 50.80 | 22.75 | ||
| 2024 | 10.00 | 14.00 | 22.60 | 52.50 | 23.75 | ||
| 2023 | 6.62 | 14.40 | 31.50 | 49.10 | 22.63 | ||
| 2022 | 6.35 | 15.30 | 28.70 | 48.10 | 18.07 | ||
| 2021 | 8.29 | 13.30 | 26.50 | 50.50 | 16.90 | ||
| 2020 | 8.60 | 16.00 | 27.00 | 46.30 | 16.72 | ||
| 2019 | 6.50 | 14.30 | 29.50 | 47.30 | 16.45 | ||
| 2018 | 6.06 | 14.70 | 35.10 | 53.30 | 16.35 | ||
| 2017 | 5.65 | 15.20 | 36.30 | 55.20 | 16.41 | ||
| 2016 | 9.01 | 13.80 | 36.80 | 54.90 | 10.10 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | -0.60 | -0.40 | -0.10 | 1.20 | |
| 2024 | 1.70 | -1.30 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | |
| 2023 | 1.10 | -0.20 | -0.80 | 0.10 | 0.70 | |
| 2022 | 0.40 | -0.10 | -0.50 | -0.20 | 0.70 | |
| 2021 | 0.90 | -1.00 | 0.20 | 0.90 | ||
| 2020 | 0.60 | -0.20 | -0.20 | 0.20 | 0.80 | |
| 2019 | 1.70 | 0.10 | -1.80 | 0.60 | ||
| 2018 | 0.30 | -0.20 | -0.20 | 0.70 | ||
| 2017 | 0.50 | -0.40 | -0.50 | -0.40 | 0.60 | |
| 2016 | 0.60 | -0.30 | -0.10 | 0.20 | 1.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.00 | 1.00 | 3.69 | ||
| 2024 | - | 1.24 | 1.24 | |||
| 2023 | - | 0.55 | 0.55 | |||
| 2022 | - | 0.35 | 0.35 | |||
| 2021 | - | 0.50 | 0.50 | |||
| 2020 | - | 0.50 | 0.50 | |||
| 2019 | - | 0.50 | 0.50 | |||
| 2018 | - | 0.30 | 0.30 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)