瑞鼎科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
14.09 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-0.83%
稅後淨利率
6.25%
負債比率
40.6%
現金股利
22.2 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 19.26 | -4.26 |
| 2 月 | 19.15 | 1.87 |
| 3 月 | 19.86 | -7.44 |
| 4 月 | 20.41 | -6.09 |
| 5 月 | 19.28 | -10.70 |
| 6 月 | 18.81 | -11.30 |
| 7 月 | 18.43 | -10.90 |
| 8 月 | 18.02 | -11.40 |
| 9 月 | 17.83 | -15.00 |
| 10 月 | 17.12 | -13.90 |
| 11 月 | 18.04 | -0.83 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 171.00 | 10.70 | 14.09 | 28.40 | 7.31 | 6.25 |
| 2024 | 244.00 | 21.00 | 27.67 | 30.00 | 8.73 | 8.61 |
| 2023 | 183.00 | 14.40 | 19.02 | 28.90 | 7.51 | 7.86 |
| 2022 | 228.00 | 38.60 | 51.23 | 40.50 | 15.90 | 16.90 |
| 2021 | 248.00 | 42.90 | 65.09 | 42.80 | 20.60 | 17.30 |
| 2020 | 144.00 | 8.57 | 13.12 | 26.00 | 7.65 | 5.94 |
| 2019 | 139.00 | 6.72 | 10.34 | 24.50 | 5.69 | 4.83 |
| 2018 | 110.00 | 5.62 | 8.68 | 23.00 | 5.64 | 5.13 |
| 2017 | 93.40 | 3.92 | 6.13 | 23.20 | 6.12 | 4.20 |
| 2016 | 86.30 | 4.33 | 7.07 | 22.20 | 5.55 | 5.02 |
| 2015 | 73.00 | 4.06 | 6.44 | 21.60 | 4.23 | 5.56 |
| 2014 | 80.90 | 4.59 | 7.11 | 20.80 | 5.40 | 5.67 |
| 2013 | 109.00 | 7.95 | 12.23 | 20.20 | 8.12 | 7.29 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.70 | 20.30 | 11.70 | 40.60 | 149.06 | ||
| 2024 | 26.90 | 17.90 | 11.40 | 40.80 | 159.42 | ||
| 2023 | 27.60 | 15.30 | 10.40 | 42.50 | 147.89 | ||
| 2022 | 39.00 | 13.40 | 17.20 | 40.00 | 170.55 | ||
| 2021 | 35.80 | 32.50 | 11.20 | 53.00 | 132.32 | ||
| 2020 | 15.70 | 35.50 | 17.50 | 49.20 | 70.64 | ||
| 2019 | 19.00 | 33.40 | 17.80 | 49.40 | 64.62 | ||
| 2018 | 13.30 | 42.80 | 20.00 | 46.20 | 62.54 | ||
| 2017 | 30.20 | 35.40 | 15.70 | 41.00 | 59.27 | ||
| 2016 | 19.40 | 37.20 | 21.90 | 36.90 | 62.27 | ||
| 2015 | 28.40 | 41.90 | 16.00 | 33.50 | 60.20 | ||
| 2014 | 26.10 | 41.80 | 18.70 | 38.00 | 59.70 | ||
| 2013 | 22.00 | 45.60 | 21.20 | 40.10 | 60.59 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.00 | -10.40 | -12.90 | -0.10 | -19.30 | 35.50 |
| 2024 | 29.50 | -9.40 | -19.00 | 1.10 | 54.90 | |
| 2023 | 16.80 | -18.60 | -28.60 | -30.40 | 53.80 | |
| 2022 | 39.60 | -24.70 | 0.40 | 15.40 | 84.20 | |
| 2021 | 59.10 | -14.10 | 9.20 | 54.20 | 68.80 | |
| 2020 | 6.00 | -1.10 | -6.60 | -1.60 | 14.60 | |
| 2019 | 11.90 | -3.50 | -2.10 | 6.20 | 16.20 | |
| 2018 | -3.90 | -2.30 | -3.20 | -9.40 | 10.00 | |
| 2017 | 14.30 | -1.40 | -5.60 | 7.20 | 19.40 | |
| 2016 | 3.70 | -0.80 | -6.80 | -3.90 | 12.20 | |
| 2015 | 4.80 | -0.70 | -3.90 | 0.30 | 16.10 | |
| 2014 | 8.00 | -0.40 | -6.30 | 1.40 | 15.90 | |
| 2013 | 11.00 | -1.10 | -5.20 | 4.70 | 14.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 22.20 | 22.20 | 6.87 | ||
| 2024 | - | 15.20 | 15.20 | 3.86 | ||
| 2023 | - | 41.00 | 41.00 | 11.20 | ||
| 2022 | - | 45.00 | 45.00 | 11.60 | ||
| 2021 | - | 10.50 | 10.50 | |||
| 2020 | - | 8.00 | 8.00 | |||
| 2019 | - | 7.00 | 7.00 | 7.78 | ||
| 2018 | - | 5.50 | 5.50 | 9.44 | ||
| 2017 | - | 6.50 | 6.50 | 10.20 | ||
| 2016 | - | 6.56 | 6.56 | 12.50 | ||
| 2015 | - | 6.00 | 6.00 | 12.20 | ||
| 2014 | - | 8.00 | 8.00 | 11.40 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)