瓦城泰統 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
6.52 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
8.23%
稅後淨利率
6.02%
負債比率
58.3%
現金股利
8.084 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 6.81 | 52.00 |
| 2 月 | 4.69 | -26.60 |
| 3 月 | 4.47 | -0.71 |
| 4 月 | 4.37 | -3.05 |
| 5 月 | 5.45 | 7.33 |
| 6 月 | 4.72 | -13.80 |
| 7 月 | 5.11 | -3.21 |
| 8 月 | 5.98 | 3.81 |
| 9 月 | 4.57 | -8.65 |
| 10 月 | 5.11 | 8.23 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.20 | 2.79 | 6.52 | 51.30 | 7.56 | 6.02 |
| 2024 | 60.80 | 3.53 | 9.01 | 51.20 | 7.31 | 5.68 |
| 2023 | 57.20 | 4.40 | 12.37 | 52.20 | 9.77 | 7.58 |
| 2022 | 45.40 | 1.11 | 3.62 | 49.20 | 3.71 | 2.44 |
| 2021 | 42.30 | 1.61 | 7.04 | 49.60 | 3.62 | 3.81 |
| 2020 | 46.10 | 3.70 | 15.95 | 53.10 | 10.70 | 7.82 |
| 2019 | 49.00 | 3.61 | 15.51 | 53.00 | 9.69 | 7.32 |
| 2018 | 43.00 | 3.53 | 15.17 | 53.80 | 10.20 | 8.20 |
| 2017 | 41.10 | 3.29 | 14.12 | 53.30 | 9.68 | 7.99 |
| 2016 | 38.50 | 3.05 | 13.12 | 52.00 | 9.46 | 7.92 |
| 2015 | 34.50 | 2.79 | 12.00 | 51.50 | 9.42 | 8.09 |
| 2014 | 29.10 | 2.53 | 10.89 | 51.50 | 10.00 | 8.72 |
| 2013 | 23.10 | 2.44 | 10.50 | 52.80 | 12.20 | 10.60 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.43 | 7.63 | 4.54 | 58.30 | 56.77 | ||
| 2024 | 4.82 | 8.05 | 4.08 | 54.10 | 65.58 | ||
| 2023 | 6.93 | 8.93 | 4.91 | 51.00 | 71.90 | ||
| 2022 | 8.92 | 10.90 | 3.75 | 50.00 | 70.31 | ||
| 2021 | 21.10 | 5.53 | 2.99 | 62.70 | 87.03 | ||
| 2020 | 18.40 | 4.87 | 1.98 | 61.80 | 94.55 | ||
| 2019 | 8.97 | 4.55 | 2.32 | 63.90 | 90.80 | ||
| 2018 | 12.10 | 10.30 | 4.76 | 21.50 | 85.71 | ||
| 2017 | 20.10 | 10.30 | 4.87 | 18.90 | 83.33 | ||
| 2016 | 21.70 | 9.06 | 3.87 | 18.90 | 80.93 | ||
| 2015 | 39.10 | 7.61 | 4.80 | 19.70 | 78.88 | ||
| 2014 | 47.10 | 6.95 | 3.70 | 18.20 | 77.07 | ||
| 2013 | 61.10 | 7.28 | 3.39 | 15.70 | 74.62 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.60 | -3.90 | -1.50 | -0.20 | 1.00 | 3.80 |
| 2024 | 8.40 | -8.00 | -1.40 | -0.90 | 2.70 | |
| 2023 | 10.40 | -7.40 | -3.30 | -0.20 | 3.70 | |
| 2022 | 5.80 | -1.90 | -11.30 | -7.40 | 3.90 | |
| 2021 | 7.30 | -0.70 | -5.70 | 0.90 | 11.30 | |
| 2020 | 13.30 | -1.00 | -7.10 | 5.10 | 10.40 | |
| 2019 | 10.70 | -10.70 | 2.30 | 2.20 | 5.30 | |
| 2018 | 6.40 | -5.20 | -2.90 | -1.80 | 3.10 | |
| 2017 | 4.90 | -2.40 | -2.70 | -0.30 | 4.80 | |
| 2016 | 4.90 | -6.40 | -2.50 | 0.10 | -3.90 | 5.10 |
| 2015 | 4.50 | -3.50 | -2.30 | -1.40 | 9.00 | |
| 2014 | 4.40 | -4.60 | -2.00 | -2.30 | 10.30 | |
| 2013 | 3.20 | -2.50 | -1.90 | -1.20 | 12.60 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 8.08 | 1.01 | 9.10 | 4.11 | |
| 2024 | - | 10.00 | 1.00 | 11.00 | 4.54 | |
| 2023 | - | 3.50 | 1.50 | 5.00 | 1.36 | |
| 2022 | - | 4.00 | 3.15 | 7.15 | 1.89 | |
| 2021 | - | 14.50 | 14.50 | 6.10 | ||
| 2020 | - | 10.00 | 10.00 | 4.26 | ||
| 2019 | - | 13.60 | 13.60 | 5.01 | ||
| 2018 | - | 12.60 | 12.60 | 5.45 | ||
| 2017 | - | 11.60 | 11.60 | 4.91 | ||
| 2016 | - | 10.60 | 10.60 | 4.78 | ||
| 2015 | - | 10.00 | 10.00 | 4.15 | ||
| 2014 | - | 8.70 | 8.70 | 2.90 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)